Statistiken von Lliga FPCV - HP - Benjamí
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | BC | RC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe LUCAS LINARES BERNABEU | HC COCENTAINA B | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | Siehe NICOLAS VICEDO PEREZ | HC COCENTAINA B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Siehe GERARD PEREZ ESQUINA | HC COCENTAINA B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Siehe MARCOS LOPEZ VALERO | CPP RASPEIG A | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
5 | Siehe HECTOR SAQUETE LLORCA | CPP RASPEIG A | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
6 | Siehe XAVIER SIFRE RODRIGUEZ | CPP RASPEIG A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Siehe HUGO AFONSO GOMEZ | CPP RASPEIG A | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 |
8 | Siehe MARCOS TEROL HERNANDEZ | CPP RASPEIG B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Siehe ALEJANDRO ORTIZ DE JUAN | CPP RASPEIG B | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
10 | Siehe JAVIER JAEN BEVIA | CPP RASPEIG B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Siehe MARTIN MONTSERRAT PICAZO | CPP RASPEIG B | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
12 | Siehe ALVARO HEREDIA PARRILLA | CPP RASPEIG B | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 |
13 | Siehe DARIO CALBO GALERA | HC COCENTAINA B | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 / 13
Gehe zu von 1
Anzeigen