Statistiken von Copa Federación Alevín HL 2021

Spieler Mannschaft PM TG T A ZT F S TO MVP FP
1 Siehe JIMENA TORRES MANGAS CP El Puig 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2 Siehe PABLO CRAVIOTO GARCIA CP El Puig 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0
3 Siehe AFRIKA SORIANO ROMERO CP El Puig 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
4 Siehe RICCARDO IURIATTI CP Elche 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5 Siehe Ramón Quevedo Mira CP Elche 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0
6 Siehe Arnau Soriano Gonzalvez CP Elche 4 3 3 1 0 0 0 0 0 0
7 Siehe HUGO Sanchez Verdú CP Elche 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0
8 Siehe Alba Belijar Torregrosa CP Elche 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9 Siehe IVAN SELVA GARCIA CP Elche 4 5 5 1 0 0 0 0 0 0
10 Siehe RUBEN SEGARRA VILCHEZ CP Elche 4 3 3 2 0 0 0 0 0 0
11 Siehe HECTOR GALVEZ BOTELLA CP Elche 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
12 Siehe ROCIO LLOPIS SANMARTIN CP Elche 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0
13 Siehe Manuel Domene perez CP Elche 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0
14 Siehe Aitor Salvador Sánchez CP Elche 4 2 2 0 0 1 0 0 0 0
15 Siehe ITZAN RECUENCO MELGAR HC Castellón 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0
16 Siehe ALEJANDRO BORJA HUESO HC Castellón 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0
17 Siehe ALEJANDRO DOMINGUEZ AVILA HC Castellón 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
18 Siehe MARC TENA BLASI CP Taurons Nules 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
19 Siehe PAU FERRER FELIP CP Taurons Nules 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
20 Siehe Vicent Lucas Peirats CP Taurons Nules 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
21 Siehe CARMEN GAVARA MONLLEO CP Taurons Nules 2 1 1 0 0 4 0 0 0 0
22 Siehe AARON DENIA GARCIA CP Taurons Nules 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
23 Siehe OSCAR DONET BELLMUNT CP Ciutat Vilareal 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
24 Siehe ANGEL GONZALEZ GARCIA CP Ciutat Vilareal 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
25 Siehe ALEX DOMINGUEZ ARNAL CP Ciutat Vilareal 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0
26 Siehe JOAN IGLESIAS LLORENS CP Ciutat Vilareal 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
27 Siehe PABLO GIL SERRA CP Ciutat Vilareal 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
28 Siehe PAU TORNER TRILLES CP Ciutat Vilareal 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
29 Siehe Yaiza Camacho Baeza CP Alas Sagunto Green 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0
30 Siehe Ramon Soto Garcia CP Alas Sagunto Green 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0
31 Siehe Mario Lucero Lorente CP Alas Sagunto Green 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0
32 Siehe Diego Orellana Gonzalez CP Alas Sagunto Green 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0
33 Siehe Alan Villarroya Moliner CP Alas Sagunto Green 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0
34 Siehe Aitana Portalés Blasco CP Alas Sagunto Green 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0
35 Siehe RUBÉN SÁNCHEZ GENY CP Alas Sagunto Green 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0
36 Siehe Ines Mondeja Silvestre CP Alas Sagunto Green 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
37 Siehe ALEX DOMINGO GONZALEZ CP Alas Sagunto Green 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
38 Siehe JAVIER LOPEZ RUS CP Alas Sagunto Green 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
39 Siehe ENRICO OGNIBENI . CP Alas Sagunto White 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
40 Siehe CARLES REDONDO SAEZ CP Alas Sagunto White 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
41 Siehe Ferran Lopez Lopez CP Alas Sagunto White 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
42 Siehe MAR CASADO BELMONTE CP Alas Sagunto White 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
43 Siehe Pedro De las Heras Molina CP Alas Sagunto White 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
44 Siehe HUGO LOPEZ VILLARROYA CP Alas Sagunto White 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0
45 Siehe Valeria Benedito Martinez CPH Skulls Almassera Beginning 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
46 Siehe Sara Quevedo Oliver CPH Skulls Almassera Beginning 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
47 Siehe Valeria Primerano Martinez CPH Skulls Almassera Beginning 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
48 Siehe PABLO NAVARRO PELLICER CPH Skulls Almassera Blanco 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
49 Siehe IBAI BONMATI ARAMBURU CPH Skulls Almassera Blanco 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
50 Siehe IVAN ROMANI CORMAN CPH Skulls Almassera Blanco 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
66 / 66
Gehe zu von 2 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.