Stats of Lliga FPCV - HP - Benjamí
Player | Team | PM | TG | G | BC | RC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look LUCAS LINARES BERNABEU | HC COCENTAINA B | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | Look NICOLAS VICEDO PEREZ | HC COCENTAINA B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Look GERARD PEREZ ESQUINA | HC COCENTAINA B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Look MARCOS LOPEZ VALERO | CPP RASPEIG A | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
5 | Look HECTOR SAQUETE LLORCA | CPP RASPEIG A | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
6 | Look XAVIER SIFRE RODRIGUEZ | CPP RASPEIG A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Look HUGO AFONSO GOMEZ | CPP RASPEIG A | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 |
8 | Look MARCOS TEROL HERNANDEZ | CPP RASPEIG B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Look ALEJANDRO ORTIZ DE JUAN | CPP RASPEIG B | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
10 | Look JAVIER JAEN BEVIA | CPP RASPEIG B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Look MARTIN MONTSERRAT PICAZO | CPP RASPEIG B | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
12 | Look ALVARO HEREDIA PARRILLA | CPP RASPEIG B | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 |
13 | Look DARIO CALBO GALERA | HC COCENTAINA B | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 / 13
Go to of 1
Show