Ficha de equipo

Foto de CHIL Torrevieja 1

CHIL Torrevieja

Nombre PJ GT G A F S TM Vinculado
Ver ADRIAN HERNANDEZ BARRAQUELADRIAN HERNANDEZ BARRAQUEL 13 5 5 2 2 0 0
Ver ANDER HERRANZ RODRIGUEZANDER HERRANZ RODRIGUEZ 12 12 12 7 1 0 0
Ver ANGEL CAYUELAS TORRESANGEL CAYUELAS TORRES 9 0 0 0 0 0 0
Ver ANGEL ELUL ALCARAZANGEL ELUL ALCARAZ 11 6 6 2 0 0 0
Ver ARTURO EDUARDO GRANADOS MORALESARTURO EDUARDO GRANADOS MORALES 7 0 0 0 0 1 0
Ver BENJAMIN BRADLEY PFEIFERBENJAMIN BRADLEY PFEIFER 12 11 11 4 3 0 0
Ver CARLES BENITO PONSCARLES BENITO PONS 0 2 2 0 0 0 0
Ver CHRISTIAN MADERCHRISTIAN MADER 22 17 17 6 6 0 2
Ver DANIEL ROS ALCOBASDANIEL ROS ALCOBAS 10 3 3 2 1 0 0
Ver IGNACIO DEL REY MUNARIGNACIO DEL REY MUNAR 20 21 21 22 4 0 1
Ver J. ALEJANDRO RUIZ RUIZJ. ALEJANDRO RUIZ RUIZ 0 0 0 1 2 0 0
Ver JOSE MANUEL LAJARIN ORTSJOSE MANUEL LAJARIN ORTS 7 2 2 3 2 0 0
Ver LLUIS TORRES GALEANOLLUIS TORRES GALEANO 12 23 23 13 2 1 2
Ver MIKHAIL SIMAKOV .MIKHAIL SIMAKOV . 0 0 0 0 0 0 0
Ver PEDRO MOLINA AYALAPEDRO MOLINA AYALA 8 3 3 2 2 0 0
Ver UNAI GARCIA AGUIRREUNAI GARCIA AGUIRRE 4 1 1 0 0 0 0
Ver VICTOR GRANGBERG .VICTOR GRANGBERG . 11 1 1 0 0 2 0
Ver VICTOR MANUEL BELMONTE DIAZVICTOR MANUEL BELMONTE DIAZ 6 4 4 2 2 0 0
18 / 18
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.