Ficha de equipo

Foto de CHIL Torrevieja 1

CHIL Torrevieja

Nombre PJ GT G A GE F S TM MVP JL Vinculado
Ver ADRIAN HERNANDEZ BARRAQUELADRIAN HERNANDEZ BARRAQUEL 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Ver ANDER HERRANZ RODRIGUEZANDER HERRANZ RODRIGUEZ 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0
Ver ANGEL ELUL ALCARAZANGEL ELUL ALCARAZ 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Ver ARTURO EDUARDO GRANADOS MORALESARTURO EDUARDO GRANADOS MORALES 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver CARLES BENITO PONSCARLES BENITO PONS 4 4 4 1 0 2 0 0 0 0
Ver CHRISTIAN MADERCHRISTIAN MADER 2 4 4 4 0 0 0 0 0 0
Ver IGNACIO DEL REY MUNARIGNACIO DEL REY MUNAR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JOSE MANUEL LAJARIN ORTSJOSE MANUEL LAJARIN ORTS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver LLUIS TORRES GALEANOLLUIS TORRES GALEANO 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0
Ver PEDRO MOLINA AYALAPEDRO MOLINA AYALA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver PEDRO TALLON JIMENEZPEDRO TALLON JIMENEZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver VICTOR GRANGBERG .VICTOR GRANGBERG . 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver VICTOR MANUEL BELMONTE DIAZVICTOR MANUEL BELMONTE DIAZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 / 13
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.