Ficha de equipo

Foto de P.ALCODIAM A 1

P.ALCODIAM A

Nombre PJ GT G A GE F S TM MVP JL TZ TR Vinculado
Ver ANDRES BARRACHINA FERREROANDRES BARRACHINA FERRERO 8 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver CRISTIAN ROLDAN CARDONACRISTIAN ROLDAN CARDONA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver DAVID JOVER NAVARRODAVID JOVER NAVARRO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver GERARD TORRO TORREGROSAGERARD TORRO TORREGROSA 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver GUILLEM ALMAGRO PORTABELLAGUILLEM ALMAGRO PORTABELLA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JACOBO FERRANDO HERNANDEZJACOBO FERRANDO HERNANDEZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JORGE BONET GOZALBEZJORGE BONET GOZALBEZ 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JORGE DE ORTE AMORRORTUJORGE DE ORTE AMORRORTU 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JUAN JOSÉ GUILLEN LINARESJUAN JOSÉ GUILLEN LINARES 8 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver LLORENÇ DOMINGUEZ LLOPISLLORENÇ DOMINGUEZ LLOPIS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MARC GANDIA BENEYTOMARC GANDIA BENEYTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MAURO GOMEZ SEMPEREMAURO GOMEZ SEMPERE 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MAURO MIRO SEMPEREMAURO MIRO SEMPERE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver NACHO TRENZANO MARCOSNACHO TRENZANO MARCOS 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver PAU DAVIA EMILIANOPAU DAVIA EMILIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver PAU ESCRIBANO CAMPOSPAU ESCRIBANO CAMPOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver TEO PÉREZ ABADTEO PÉREZ ABAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver VICTOR CUENCA REQUENAVICTOR CUENCA REQUENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 / 18
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.