Estadísticas de Hockey Linea Senior 2020-21 FPCV

Jugador Equipo PJ GT G A F S TM
1 Ver ISAAC GARCIA EDO HC Castellón 13 39 39 23 2 0 0
2 Ver LLUIS TORRES GALEANO CHIL Torrevieja 12 23 23 13 2 1 2
3 Ver IGNACIO DEL REY MUNAR CHIL Torrevieja 12 21 21 22 4 0 1
4 Ver NICOLAS GARCIA EDO HC Castellón 11 19 19 14 0 0 2
5 Ver MARC EXPOSITO LUCAS CPH Skulls Almassera 11 19 19 5 6 0 0
6 Ver JORDI MARTINEZ SOLER HC Castellón 11 17 17 4 3 0 0
7 Ver CHRISTIAN MADER CHIL Torrevieja 13 17 17 6 6 0 2
8 Ver PETER VARINSKY CPH Skulls Almassera 13 17 17 14 7 0 1
9 Ver GUILLEM MINGARRO RAMBLA CP Ciutat Vilareal 13 16 16 6 5 0 0
10 Ver JOSE MARIA ROBLES CANOVAS CP Elche 13 15 15 4 10 0 11
11 Ver DANIEL GONZALEZ PAVON HC Playas Oropesa 7 13 13 7 0 0 0
12 Ver JAVIER LOPEZ RUS CP Alas Sagunto 12 13 13 1 1 0 3
13 Ver PABLO CEREZO CAMPOS HC Playas Oropesa 9 12 12 7 0 0 0
14 Ver ANDER HERRANZ RODRIGUEZ CHIL Torrevieja 12 12 12 7 1 0 0
15 Ver MANEL RUIZ SANCHEZ HC Playas Oropesa 7 12 12 2 0 0 0
16 Ver GABRIEL SEVILLA COSTA CP Alas Sagunto 9 11 11 6 6 0 0
17 Ver BENJAMIN BRADLEY PFEIFER CHIL Torrevieja 12 11 11 4 3 0 0
18 Ver MARKUS KRISTIAN PIIPPO HC Playas Oropesa 8 10 10 6 1 0 0
19 Ver Noé Molina Barberá CP Alas Sagunto 9 10 10 2 2 0 0
20 Ver ALEJANDRO DOMINGUEZ AVILA HC Castellón 11 10 10 11 1 0 0
21 Ver VICTOR AGULLEIRO TOBIAS CP Ciutat Vilareal 12 10 10 3 2 0 1
22 Ver Daniel Pis HC Castellón 7 10 10 3 1 0 0
23 Ver MANEL MARTIN JURADO CP Alas Sagunto 12 9 9 5 3 0 0
24 Ver IGNACIO CARLOS GONZALEZ-MADROÑO PEIGNEUX-D´EGMONT CHL Diablos Mislata 11 9 9 1 5 0 0
25 Ver HECTOR GARGALLO MARINER HC Castellón 10 8 8 5 3 0 0
26 Ver JULIO CLEMENTE LLORENS HC Playas Oropesa 7 8 8 5 2 0 0
27 Ver ENRIQUE RUEDA GALLEGO HC Playas Oropesa 11 8 8 6 1 0 1
28 Ver MARIO PASTRANA CARBONELL CPH Skulls Almassera 11 7 7 3 2 0 0
29 Ver MARIO RUEDA GALLEGO HC Playas Oropesa 11 7 7 4 4 0 0
30 Ver IKER VALLS LLORENS HC Playas Oropesa 10 7 7 4 1 0 0
31 Ver Miguel Coy Benito CP Alas Sagunto 12 7 7 3 8 0 0
32 Ver SAUL BAYARRI IBAÑEZ CPH Skulls Almassera 10 7 7 2 7 0 4
33 Ver ADRIAN ADELL CANTAVELLA HC Castellón 12 7 7 5 0 0 0
34 Ver Eric Valls Llorens HC Playas Oropesa 6 7 7 4 5 0 0
35 Ver Antonio Calle Sánchez CHL Diablos Mislata 8 7 7 2 2 0 0
36 Ver BENJAMIN AUGER-STENKAUSKI CHL Diablos Mislata 4 7 7 3 4 0 1
37 Ver ALEJANDRO CHIVA SANCHEZ CP Ciutat Vilareal 11 6 6 3 4 0 0
38 Ver ANGEL ELUL ALCARAZ CHIL Torrevieja 11 6 6 2 0 0 0
39 Ver NICOLAS PORCAR QUINTELA HC Castellón 7 6 6 2 4 0 0
40 Ver XAVI ADSUARA SANCHEZ CP Ciutat Vilareal 13 6 6 1 0 0 0
41 Ver DAVID CORONAS RUIZ HC Playas Oropesa 2 6 6 0 0 0 0
42 Ver JOSEP PALLAS GIL HC Castellón 8 6 6 2 0 0 0
43 Ver MARIO PALLARDO LARA HC Playas Oropesa 6 6 6 4 3 0 0
44 Ver RUBEN MARTI VICENT CP Ciutat Vilareal 12 5 5 2 0 0 0
45 Ver ANDRES FERNANDEZ BELLES HC Playas Oropesa 9 5 5 3 2 0 0
46 Ver Aitor Denia García CP Alas Sagunto 6 5 5 3 3 0 0
47 Ver ESTEBAN HUETA TRIGO CHL Diablos Mislata 10 5 5 1 3 0 3
48 Ver ERIK ANDUJAR FERRERES CP Alas Sagunto 10 5 5 3 2 0 0
49 Ver ADRIAN HERNANDEZ BARRAQUEL CHIL Torrevieja 13 5 5 2 2 0 0
50 Ver HUGO VALLS BENAVENT HC Playas Oropesa 6 5 5 5 1 0 1
149 / 149
Ir a de 3 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.