Estadísticas de Lliga FPCV - HP - Sénior

Jugador Equipo PJ G TZ TR
1 Ver CARLES CASABELLA JIMENEZ CH AUTÈNTIC SEDAVI 15 62 2 0
2 Ver JORGE CALATAYUD CABRERA CP MURO 15 49 4 0
3 Ver NICOLAS SEGUI SEMPERE P.ALCODIAM A 17 44 5 0
4 Ver JAVIER VERDU BLANQUER P.ALCODIAM A 19 40 3 0
5 Ver SANTIAGO GARCIA COLL GANDIA HC 19 34 0 0
6 Ver EDUARDO DAVID SANCHEZ CP XÀBIA 17 33 1 0
7 Ver ANGEL JORDA GOMEZ P.ALCODIAM B 21 32 0 0
8 Ver OSCAR PEREZ MONTES CPP RASPEIG B 15 32 3 0
9 Ver IKER JOVER FERNANDEZ HC COCENTAINA B 15 27 1 0
10 Ver IVO VIDAL TORREGROSA P.ALCODIAM A 19 27 4 0
11 Ver JAVIER ALOS MIGUEL P.ALCODIAM A 13 27 1 0
12 Ver SERGIO TOLEDO VERDU HC COCENTAINA A 19 26 4 0
13 Ver ALEJANDRO NICETO MUÑOZ CPP RASPEIG A 19 25 2 0
14 Ver ÁNGEL VELASCO CANDELA CPP RASPEIG B 13 24 1 0
15 Ver ALVARO HERNANDEZ MONLLOR HC COCENTAINA A 18 23 3 0
16 Ver MARC LOPEZ TORO HC COCENTAINA C 13 22 4 0
17 Ver JULIO GADEA BRAVO HC COCENTAINA B 15 22 2 0
18 Ver ISAAC AZNAR JORDA SPORTING ALCOI ERUM 18 22 0 0
19 Ver EDUARDO RODRIGUES FERREIRA CH AUTÈNTIC SEDAVI 17 22 4 1
20 Ver MARC MIÑANA FERRI GANDIA HC 22 20 2 0
21 Ver BRUNO RICARDO OLIVEIRA DE CASTRO CH AUTÈNTIC SEDAVI 8 19 6 2
22 Ver RAFAEL COYA ARIAS CH AUTÈNTIC SEDAVI 13 19 4 0
23 Ver JORDI NAVAS TORMO HC COCENTAINA A 19 19 4 0
24 Ver PAU MOLTO VERDU SPORTING ALCOI ERUM 15 19 0 0
25 Ver JORGE ALBERTO MOLINES FERRANDIZ HC COCENTAINA C 14 18 1 0
26 Ver TOMAS FAUS SEMPERE HC COCENTAINA A 21 18 2 0
27 Ver GENIS TOMAS SERRA HC COCENTAINA B 8 17 0 0
28 Ver ARNAU RIBELLES ABAD CP MURO 19 17 1 0
29 Ver HECTOR BORDONADO ROCHE SPORTING ALCOI ERUM 12 17 0 1
30 Ver IKER JOVER FERNANDEZ HC COCENTAINA C 11 16 0 0
31 Ver JAIME BRAVO PONFERRADA CP MURO 17 16 5 0
32 Ver MAURO LLORET MUÑOZ HC COCENTAINA C 17 16 1 0
33 Ver ALBERTO PASTOR DELGADO CPP RASPEIG A 14 15 1 0
34 Ver ALVARO HERNANDEZ MONLLOR HC COCENTAINA B 4 15 1 0
35 Ver ADRIA ANTEQUERA RAMENTOL CH AUTÈNTIC SEDAVI 5 14 3 0
36 Ver JAUME ARCHE VENTURA CPP RASPEIG A 8 13 1 0
37 Ver IGNACIO GARCIA BOSCH CP XÀBIA 20 13 0 0
38 Ver CHRISTIAN RECIO TOMAS CP MURO 9 13 2 0
39 Ver DAVID GRAU BLANQUER CPP RASPEIG A 6 13 0 0
40 Ver VICENTE PASTOR REIG HC COCENTAINA B 19 13 5 0
41 Ver ALEJANDRO VERDU BLANQUER P.ALCODIAM B 20 12 0 0
42 Ver ALVARO HERNANDEZ MONLLOR HC COCENTAINA C 8 12 0 0
43 Ver SERGIO PEÑUELA BRETONES CH AUTÈNTIC SEDAVI 7 11 0 0
44 Ver JULIO GADEA BRAVO HC COCENTAINA C 10 11 0 0
45 Ver ANGEL JORDA GOMEZ P.ALCODIAM A 7 11 0 0
46 Ver ANTONIO C. TORRIJOS MANDA CP XÀBIA 21 11 0 0
47 Ver JORGE BALMASEDA SEMPERE P.ALCODIAM A 17 10 1 0
48 Ver ALEJANDRO D. ESCOBAR ESTRADA CPP RASPEIG A 17 10 3 0
49 Ver JORDI VILLARMIN GREGORI GANDIA HC 17 10 6 1
50 Ver SERGIO TOLEDO VERDU HC COCENTAINA B 16 9 2 0
138 / 138
Ir a de 3 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.