Estadísticas de Lliga FPCV - HP - Infantil
Jugador | Equipo | PJ | GT | G | TZ | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver ALEJANDRO VERDU BLANQUER | P.ALCODIAM A | 9 | 27 | 27 | 0 | 0 |
2 | Ver LUCAS GILABERT SEGURA | HC COCENTAINA | 6 | 20 | 20 | 0 | 0 |
3 | Ver ARNAU PEREZ PLA | P.ALCODIAM A | 9 | 17 | 17 | 2 | 0 |
4 | Ver LUCAS VERDÚ DONOSO | P.ALCODIAM B | 8 | 16 | 16 | 1 | 0 |
5 | Ver PABLO BELTRAN ABAD | P.ALCODIAM A | 8 | 12 | 12 | 1 | 0 |
6 | Ver FERNANDO PEREZ FUENTES | CPP RASPEIG A | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 |
7 | Ver LUCAS VERDÚ DONOSO | P.ALCODIAM A | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 |
8 | Ver JACOBO BALMASEDA SEMPERE | P.ALCODIAM A | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 |
9 | Ver HECTOR CABRERA GISBERT | CPP RASPEIG C | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 |
10 | Ver ALVARO HERNANDEZ MONLLOR | HC COCENTAINA | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 |
11 | Ver PAULA CEÑA MARTIN | CPP RASPEIG A | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 |
12 | Ver HUGO CABRERA GISBERT | CPP RASPEIG C | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
13 | Ver AITOR RUZAFA GUIJARRO | CPP RASPEIG C | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 |
14 | Ver DANIEL FRAILE JIMENEZ | CPP RASPEIG C | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 |
15 | Ver MARCOS GARCIA COBAS | CPP RASPEIG C | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 |
16 | Ver MARTIN PASTOR ANTOLI | P.ALCODIAM A | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 |
17 | Ver MATEO FERRANDO HERNANDEZ | P.ALCODIAM A | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 |
18 | Ver NICOLAS GARCIA PEREZ | CPP RASPEIG A | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 |
19 | Ver FRANCISCO REIG ZABALLOS | CPP RASPEIG A | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
20 | Ver IAN FERRI PUIG | HC COCENTAINA | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 |
21 | Ver JORGE THORNES FRANCES | P.ALCODIAM B | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
22 | Ver DAVID SAIZ MAYOR | HC COCENTAINA | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 |
23 | Ver PABLO TOLEDO VERDU | HC COCENTAINA | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 |
24 | Ver JORDI NAVAS TORMO | HC COCENTAINA | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
25 | Ver JORDI CRUZ DIEGUEZ | CP XÀBIA | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 |
26 | Ver DIDAC SANCHEZ BERNABEU | HC COCENTAINA | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 |
27 | Ver OSCAR FRAILE JIMENEZ | CPP RASPEIG C | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
28 | Ver MARTIN TOLEDO RICO | CPP RASPEIG A | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
29 | Ver NICOLAS DOMINGUEZ LLOPIS | P.ALCODIAM B | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
30 | Ver JAIME BONASTRE GINER | P.ALCODIAM B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
31 | Ver JOAN ESPI MARTINEZ | P.ALCODIAM B | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
32 | Ver JOSE RAMON DE ORTE AMORRORTU | P.ALCODIAM B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
33 | Ver PABLO PASTOR CANTÓ | P.ALCODIAM A | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
34 | Ver GUILLEM JOVER MONTELEGRINO | HC COCENTAINA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
35 | Ver SERGIO NUÑEZ SOGORB | CPP RASPEIG A | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
36 | Ver MATEO DOMINGUEZ PEREZ | HC COCENTAINA | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
37 | Ver MAYEUL HARDY | CP XÀBIA | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
38 | Ver GUILLEM BISQUERT BOLUFER | CP XÀBIA | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
39 | Ver ALVARO GUILLEN BLANES | P.ALCODIAM B | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
40 | Ver MARC ALBERO ESTRUCH | GANDIA HC | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
41 | Ver OLIVER SCHONEVELD MONFORT | GANDIA HC | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
42 | Ver AARON CANTO BLANQUER | CP XÀBIA | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
43 | Ver DIDAC ARAUJO ESTRUCH | GANDIA HC | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | Ver AITANA MONZO TERCERO | CP XÀBIA | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
44 / 44
Ir a de 1
Mostrar