Estadísticas de Copa Federación Hockey Línea - Alevín

Jugador Equipo PJ GT G A GE F S TM MVP JL
1 Ver GUILLEM MINGARRO RAMBLA Llops Vila-real 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0
2 Ver RUBEN BLASCO SAIZ Skulls Almássera Naranja 3 5 5 0 0 1 0 0 0 0
3 Ver Óscar Abad Piñeiro Alas Sagunto Green 3 4 4 2 0 0 0 0 0 0
4 Ver JOAQUIN BUESO RAMOS Taurons Nules 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0
5 Ver HUGO MARTINEZ BAYARRI Skulls Meliana Blanco 4 4 4 1 0 0 0 0 0 0
6 Ver Carlos Albalat Gomez Alas Sagunto White 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0
7 Ver JOSEP PALLAS GIL HC Castellón 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0
8 Ver MARC IBAÑEZ GONZALEZ Diablos Mislata 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0
9 Ver OSCAR ESTEBAN VENTURA Taurons Nules 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0
10 Ver IZAN CARMONA ALMANSA Titanes Elche A 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
11 Ver MARIO PASTRANA CARBONELL Skulls Almássera Naranja 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0
12 Ver Noé Molina Barberá Alas Sagunto Green 3 2 2 0 0 1 0 0 0 0
13 Ver JORDI MARTINEZ SOLER HC Castellón 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0
14 Ver IKER VALLS LLORENS HC Castellón 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0
15 Ver MARC FERRER FELIP Taurons Nules 3 2 2 2 0 1 0 0 0 0
16 Ver Arnau Selma Lloria Alas Sagunto Green 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0
17 Ver HUGO PUERTAS SANZ Skulls Meliana Blanco 4 2 2 0 0 1 0 0 0 0
18 Ver SERGIO GARCIA FERNANDEZ-BRAVO Skulls Meliana Blanco 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
19 Ver Alejandro Orellana Gonzalez Alas Sagunto Green 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
20 Ver ALVARO ESCOLANO SANCHEZ Diablos Mislata 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0
21 Ver ADRIAN GADEA RIPOLL Diablos Mislata 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
22 Ver ALVARO MARTIN RECAMALES Skulls Almássera Naranja 3 2 2 0 0 1 0 0 0 0
23 Ver IKER CARAVACA TONDA HC Castellón 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0
24 Ver VICENT ENGASA MARTINEZ Skulls Meliana Blanco 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0
25 Ver IVAN GARCIA CORTES Diablos Mislata 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
26 Ver PABLO SORIANO MARTINEZ Taurons Nules 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
27 Ver PABLO RUEDA GALLEGO Skulls Almássera Naranja 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
28 Ver Izan JIMENEZ LINDE Titanes Elche A 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
29 Ver Jordi Delgado Sanchez Alas Sagunto White 4 1 1 1 0 1 0 0 0 0
30 Ver Victoria Albarracín Aráoz-Mariño Titanes Elche B 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
31 Ver Pablo Agustin Forment Alas Sagunto White 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0
32 Ver HECTOR GARGALLO MARINER HC Castellón 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0
33 Ver Ruben Aranda Gamiz Alas Sagunto White 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
34 Ver Lucas Latorre Llorca Titanes Elche A 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0
35 Ver JOEL KRAGL CASTILLO Skulls Almássera Naranja 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
36 Ver Darío Gomis Asencio Titanes Elche B 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
37 Ver DAVID VESES PEREZ HC Castellón 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
38 Ver ALEJANDRO p Skulls Meliana Blanco 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0
39 Ver RUBEN GARCIA FERNANDEZ-BRAVO Skulls Almássera Naranja 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
40 Ver JUAN MANUEL JAIME DOS SANTOS Taurons Nules 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
41 Ver ADAIA ROIG MARTINEZ Skulls Almássera Naranja 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
42 Ver SERGI PRIOR ALBERT Taurons Nules 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
43 Ver Alvaro Lucero Lorente Alas Sagunto White 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
44 Ver Samuel Seremetkov Garcia Titanes Elche B 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0
45 Ver MIREIA MARTINEZ ROGER Skulls Meliana Blanco 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
46 Ver ELOY QUERO CUEVAS HC Castellón 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
47 Ver CARMEN ROCA SANCHEZ Alas Sagunto White 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
48 Ver Gregor Niinemae Titanes Elche B 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
49 Ver ESTHER LUNA GUIA Llops Vila-real 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
50 Ver MICHAEL MOIA Canet d'En Berenguer 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0
73 / 73
Ir a de 2 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.