Clasificación de Liga FPCV - Hockey Línea - Senior

A/D P Nombre P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 HC CastellónHC Castellón 36 14 12 0 2 123 37 86
Ver 2 Llops Vila-realLlops Vila-real 32 14 10 1 3 82 51 31
Ver 3 Orcas Playas OropesaOrcas Playas Oropesa 31 14 10 1 3 117 37 80
Ver 4 Halcones TorreviejaHalcones Torrevieja 24 14 8 0 6 54 44 10
Ver 5 Alas SaguntoAlas Sagunto 18 14 6 0 8 58 78 -20
Ver 6 Skulls AlmásseraSkulls Almássera 16 14 5 1 8 53 74 -21
Ver 7 Diablos MislataDiablos Mislata 8 14 2 1 11 55 111 -56
Ver 8 Titanes ElcheTitanes Elche 3 14 1 0 13 30 140 -110
8 / 8
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.