Estadísticas de REPLIC&FPCV CUP - Sub13

Jugador Equipo G GE TZ TR
1 Ver ARNAU RIBELLES ABAD BREGANZE 8 0 0 0
2 Ver JORDI NAVAS TORMO CALDES 6 0 0 0
3 Ver AITOR RUZAFA GUIJARRO CALDES 6 0 0 0
4 Ver ALVARO HERNANDEZ MONLLOR LLEIDA 5 0 0 0
5 Ver LUCAS VERDÚ DONOSO BREGANZE 4 0 0 0
6 Ver LUCAS GILABERT SEGURA LLEIDA 3 0 0 0
7 Ver HUGO CABRERA GISBERT LICEO 3 0 0 0
8 Ver HECTOR CABRERA GISBERT LLEIDA 2 0 0 0
9 Ver DANIEL FRAILE JIMENEZ LLEIDA 2 0 0 0
10 Ver ARNAU PEREZ PLA LLEIDA 2 0 0 0
11 Ver ADAM RAMDANI HEREDIA BREGANZE 2 0 0 0
12 Ver VICTOR LEGRAFFIC MOLTO LLEIDA 2 0 0 0
13 Ver FERNANDO PEREZ FUENTES BREGANZE 1 0 0 0
14 Ver PEPE CASTUERA FRANCES CALDES 1 0 0 0
15 Ver JACOBO BALMASEDA SEMPERE LICEO 1 0 0 0
16 Ver DIDAC SANCHEZ BERNABEU LICEO 1 0 0 0
17 Ver GUILLEM JOVER MONTELEGRINO LICEO 1 0 0 0
18 Ver PABLO BELTRAN ABAD CALDES 1 0 0 0
19 Ver JORGE THORNES FRANCES CALDES 1 0 0 0
20 Ver ADRIAN AFONSO GOMEZ CALDES 1 0 0 0
21 Ver JAVIER ALBERO BORONAT LICEO 0 0 0 0
22 Ver JOSE LUIS NUÑEZ GRACIA LLEIDA 0 12 0 0
23 Ver MAURO CLIMENT PASTOR BREGANZE 0 0 0 0
24 Ver ELISEO J. SANCHEZ JIMENEZ CALDES 0 0 0 0
25 Ver PAU HUMANEZ VERDU BREGANZE 0 15 0 0
26 Ver JORDI GOMEZ SEMPERE LICEO 0 18 0 0
27 Ver JOAN OLTRA TOMAS CALDES 0 8 0 0
27 / 27
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.