Estadísticas de Copa FPCV HL - Pre-Benjamín

Jugador Equipo PJ GT G A GE F S TM MVP JL
1 Ver MARCOS PALOMAR URDA Diablos Mislata 5 17 17 5 0 0 0 0 0 0
2 Ver IVAN LIZAMA GARCIA Diablos Mislata 5 11 11 5 0 0 0 0 0 0
3 Ver Diego Orellana Gonzalez Alas Sagunto Green 5 11 11 4 0 0 0 0 0 0
4 Ver NACHO GOMEZ PITARCH Skulls Almásera Naranja 4 7 7 5 0 0 0 0 0 0
5 Ver SARA PAREDES RUIZ Titanes Elche 4 6 6 1 0 1 0 0 0 0
6 Ver LUCAS NAHUEL PERALTA Skulls Almásera Naranja 4 6 6 3 0 1 0 0 0 0
7 Ver DAVID CEREZO CAMPOS Skulls Almásera Naranja 4 5 5 4 0 0 0 0 0 0
8 Ver MARIO HERNANDEZ INIESTA Diablos Mislata 5 5 5 1 0 0 0 0 0 0
9 Ver RUBÉN MONTAÑANA GARCÍA Alas Sagunto White 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0
10 Ver IVAN ROMANI CORMAN Skulls Almássera Blanco 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0
11 Ver IBAI BONMATI ARAMBURU Skulls Almásera Naranja 4 4 4 3 0 2 0 0 0 0
12 Ver JOAN RAMOS CATALUÑA Skulls Almássera Blanco 5 4 4 0 0 1 0 0 0 0
13 Ver AFRIKA SORIANO ROMERO Hockey Sesion Mislata 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0
14 Ver APOLO THOMAS ROMAN Skulls Almássera Blanco 5 3 3 1 0 0 0 0 0 0
15 Ver DANTE IGNAT ROMAN Skulls Almásera Naranja 4 3 3 1 0 0 0 0 0 0
16 Ver Alvaro Verdejo Hernandez Alas Sagunto Green 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0
17 Ver RUBÉN SÁNCHEZ GENY Alas Sagunto Green 5 3 3 1 0 0 0 0 0 0
18 Ver VICENTE GONZALEZ REDDING Hockey Sesion Mislata 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0
19 Ver Joel Masot Garcia Alas Sagunto Green 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0
20 Ver CELIA MOYA DEL RIO Skulls Almásera Naranja 4 3 3 1 0 0 0 0 0 0
21 Ver ALEX DOMINGO GONZALEZ Alas Sagunto White 4 3 3 1 0 0 0 0 0 0
22 Ver Arnau Soriano Gonzalvez Titanes Elche 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
23 Ver ADRIAN GOMEZ PITARCH Skulls Almásera Naranja 4 2 2 3 0 1 0 0 0 0
24 Ver CARLES REDONDO SAEZ Alas Sagunto White 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0
25 Ver Aitana Portalés Blasco Alas Sagunto Green 5 2 2 1 0 1 0 0 0 0
26 Ver GUILLERMO GARCÍA HUÉLAMO Skulls Almássera Blanco 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0
27 Ver IZAN ABAD GODINO Skulls Almásera Naranja 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0
28 Ver HECTOR CRESPO SORNI Skulls Almássera Blanco 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0
29 Ver HECTOR LOMBARDIA MONSERRAT Diablos Mislata 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0
30 Ver IVAN SASERA MONEDERO Skulls Almássera Blanco 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0
31 Ver Ferran Lopez Lopez Alas Sagunto Green 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0
32 Ver Rafael Martí Alvarez Alas Sagunto White 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0
33 Ver MARIO FURONES MIR Diablos Mislata 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0
34 Ver IZAN PASTRANA CARBONELL Skulls Almásera Naranja 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
35 Ver INÉS MORCILLO GAMBÍN Alas Sagunto White 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0
36 Ver ALEJANDRO ESCOLANO SANCHEZ Diablos Mislata 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0
37 Ver PAU GARCIA SANCHIS Hockey Sesion Mislata 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0
38 Ver RUBEN VÁZQUEZ TORRES Titanes Elche 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
39 Ver ALBA GUTIERREZ VILLANUEVA Hockey Sesion Mislata 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0
40 Ver SERGIO MARTINEZ FRAILE Alas Sagunto White 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
41 Ver Aitor Salvador Sánchez Titanes Elche 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
42 Ver Manuel Domene perez Titanes Elche 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
43 Ver PAU SILES ALCACER Hockey Sesion Mislata 0 0 0 0 0 0 2 0 0
44 Ver IZAN DEL REY CANTERO Skulls Almásera Naranja 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0
45 Ver ALBERTO NAVARRO PELLICER Skulls Almássera Blanco 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0
46 Ver LEIRE DELGADO SÁNCHEZ Alas Sagunto Green 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0
46 / 46
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.