Estadísticas de Liga FPCV - HP - Infantil

Jugador Equipo GT G TZ TR
1 Ver ALVARO HERNANDEZ MONLLOR HC COCENTAINA A 60 60 1 0
2 Ver ARNAU RIBELLES ABAD CP MURO 56 56 0 0
3 Ver ALEJANDRO NICETO MUÑOZ CPP RASPEIG C 44 44 0 0
4 Ver ALEIX ESCAÑUELA FRESNEDA CP MURO 34 34 2 0
5 Ver ALBERTO PASTOR DELGADO CPP RASPEIG C 30 30 0 0
6 Ver JORDI NAVAS TORMO HC COCENTAINA A 30 30 0 0
7 Ver ALEJANDRO VERDU BLANQUER P.ALCODIAM 30 30 1 0
8 Ver ANGEL JORDA GOMEZ P.ALCODIAM 27 27 0 0
9 Ver ALEJANDRO D. ESCOBAR ESTRADA CPP RASPEIG C 24 24 0 0
10 Ver GAIZKA ALOS VALOR P.ALCODIAM 24 24 1 0
11 Ver GUILLERMO PAREJA BELINCHON CPP RASPEIG C 24 24 0 0
12 Ver NICOLAS DOMENECH PEREZ CP MURO 20 20 0 0
13 Ver TOMAS FAUS SEMPERE HC COCENTAINA A 18 18 0 0
14 Ver PABLO BELTRAN ABAD P.ALCODIAM 17 17 0 0
15 Ver HUGO VERDU DONOSO P.ALCODIAM 16 16 0 0
16 Ver LUCAS GILABERT SEGURA HC COCENTAINA B 16 16 0 0
17 Ver HECTOR CABRERA GISBERT CPP RASPEIG A 12 12 0 0
18 Ver ARNAU PEREZ PLA P.ALCODIAM 11 11 0 0
19 Ver ANDREU BENEYTO LLORENS HC COCENTAINA B 10 10 0 0
20 Ver LAURA CANTO MULLOR HC COCENTAINA A 10 10 0 0
21 Ver GUILLEM JOVER MONTELEGRINO HC COCENTAINA A 10 10 0 0
22 Ver LUCAS VERDÚ DONOSO P.ALCODIAM 9 9 0 0
23 Ver DIDAC SANCHEZ BERNABEU HC COCENTAINA B 8 8 2 0
24 Ver DESALEGN RONDA MORAGUES CP XÀBIA 8 8 0 0
25 Ver FRANCISCO REIG ZABALLOS CPP RASPEIG A 8 8 0 0
26 Ver GABRIEL CANO AYUSO CP MURO 8 8 0 0
27 Ver NICOLAS GARCIA PEREZ CPP RASPEIG B 7 7 0 0
28 Ver DANIEL FRAILE JIMENEZ CPP RASPEIG A 7 7 0 0
29 Ver AITOR RUZAFA GUIJARRO CPP RASPEIG A 7 7 0 0
30 Ver IAN FERRI PUIG HC COCENTAINA B 6 6 0 0
31 Ver FERNANDO PEREZ FUENTES CPP RASPEIG A 5 5 0 0
32 Ver JACOBO BALMASEDA SEMPERE P.ALCODIAM 4 4 0 0
33 Ver PABLO TOLEDO VERDU HC COCENTAINA B 4 4 0 0
34 Ver HUGO CABRERA GISBERT CPP RASPEIG A 4 4 0 0
35 Ver MATEO DOMINGUEZ PEREZ HC COCENTAINA B 3 3 2 0
36 Ver HECTOR CABRERA GISBERT CPP RASPEIG C 3 3 0 0
37 Ver OSCAR FRAILE JIMENEZ CPP RASPEIG A 3 3 0 0
38 Ver ADRIAN AFONSO GOMEZ CPP RASPEIG B 3 3 0 0
39 Ver DAVID SAIZ MAYOR HC COCENTAINA A 3 3 0 0
40 Ver AITANA MONZO TERCERO CP XÀBIA 3 3 0 0
41 Ver MAYEUL HARDY CP XÀBIA 2 2 0 0
42 Ver PAULA MONTEJANO LLORENTE CPP RASPEIG C 2 2 1 0
43 Ver JORGE THORNES FRANCES P.ALCODIAM 2 2 0 0
44 Ver RAFAEL LINARES REIG HC COCENTAINA A 2 2 0 0
45 Ver PAULA CEÑA MARTIN CPP RASPEIG A 1 1 0 0
46 Ver GONZALO PAREJA BELINCHON CPP RASPEIG B 1 1 0 0
47 Ver ALVARO GUILLEN BLANES P.ALCODIAM 1 1 0 0
48 Ver LUCAS LOPEZ MORA CPP RASPEIG B 1 1 0 0
49 Ver JOAN COMPANY RICHART CP MURO 1 1 0 0
50 Ver DIDAC SANCHEZ BERNABEU HC COCENTAINA A 0 0 1 0
50 / 50
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.