Estadísticas de Hockey Línea Junior 2019-20 FPCV

Jugador Equipo PJ GT G A F S TM
1 Ver NICOLAS GARCIA EDO HC Castellón 5 8 8 3 1 0 0
2 Ver Óscar Abad Piñeiro CP Alas Sagunto 6 7 7 5 3 0 0
3 Ver ANDER HERRANZ RODRIGUEZ CHIL Torrevieja 3 5 5 1 2 0 0
4 Ver Pau Guerri Andres CP Alas Sagunto 6 5 5 1 1 0 0
5 Ver ALEJANDRO DOMINGUEZ AVILA HC Castellón 5 4 4 1 0 0 0
6 Ver Aitor Denia García HC Castellón 5 3 3 1 0 0 0
7 Ver JAVIER LOPEZ RUS CP Alas Sagunto 6 3 3 3 0 0 0
8 Ver ADRIAN ADELL CANTAVELLA HC Castellón 5 3 3 0 0 0 0
9 Ver Carlos Amor Biosca CP Alas Sagunto 6 3 3 1 3 0 0
10 Ver SANDRO TORTOSA BLASCO HC Castellón 4 2 2 1 0 0 0
11 Ver J. ALEJANDRO RUIZ RUIZ CHIL Torrevieja 5 2 2 3 2 0 2
12 Ver UNAI GARCIA AGUIRRE CHIL Torrevieja 3 1 1 1 0 0 0
13 Ver ELOY GRANELL PIQUERES CP Ciutat Vilareal 4 1 1 0 1 0 0
14 Ver DANIEL SANCHEZ MUÑOZ CHIL Torrevieja 3 1 1 1 0 0 0
15 Ver MANEL MARTIN JURADO CP Alas Sagunto 5 1 1 1 6 0 0
16 Ver GUILLEM MINGARRO RAMBLA CP Ciutat Vilareal 4 1 1 0 1 0 0
17 Ver Noé Molina Barberá CP Alas Sagunto 3 1 1 0 3 0 0
18 Ver Miguel Coy Benito CP Alas Sagunto 6 1 1 2 0 0 0
19 Ver ADRIAN IGLESIAS LLORENS CP Ciutat Vilareal 4 1 1 0 2 0 0
20 Ver JOSEP PALLAS GIL HC Castellón 2 1 1 0 0 0 0
21 Ver MATUS BARDURA CHIL Torrevieja 3 1 1 0 2 0 0
22 Ver ANA UCEDO LAORDEN CP Ciutat Vilareal 4 0 0 0 0 0 1
23 Ver ALEX GRAGERO MORCILLO HC Castellón 3 0 0 1 0 0 0
24 Ver ADRIAN HERNANDEZ BARRAQUEL CHIL Torrevieja 2 0 0 0 0 0 2
25 Ver ANGEL CAYUELAS TORRES CHIL Torrevieja 3 0 0 0 0 1 1
26 Ver IGNACIO DEL REY MUNAR CHIL Torrevieja 5 0 0 0 0 0 4
27 Ver Alejandro Orellana Gonzalez CP Alas Sagunto 4 0 0 1 0 0 0
28 Ver Alex Martin Jurado CP Alas Sagunto 6 0 0 0 0 1 0
29 Ver PABLO FABRA IBAÑEZ HC Castellón 4 0 0 0 0 1 0
30 Ver RICCARDO IURIATTI CP Alas Sagunto 6 0 0 0 0 0 1
31 Ver ISAAC GARCIA EDO HC Castellón 4 0 0 0 0 0 1
32 Ver GUILLEM MARTINEZ PEREZ CP Alas Sagunto 4 0 0 0 1 0 0
33 Ver Arnau Selma Lloria HC Castellón 5 0 0 0 2 0 0
34 Ver ERIK PARDO GARCIA CP Ciutat Vilareal 3 0 0 0 3 0 0
35 Ver XAVI ADSUARA SANCHEZ CP Ciutat Vilareal 4 0 0 1 0 0 0
36 Ver FRANCISCO MARTINEZ MARTINEZ CHIL Torrevieja 3 0 0 1 1 0 0
37 Ver Carlos Albalat Gomez CP Alas Sagunto 3 0 0 0 1 0 0
37 / 37
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.