Estadísticas de Hockey Línea Femenina Promesas 2019-20 FPCV

Jugador Equipo PJ GT G A F S TM
1 Ver Arantxa Luna Guia CP Ciutat Vilareal 6 11 11 7 1 0 0
2 Ver CARLA ANGLES ACEÑA CP Ciutat Vilareal 6 9 9 1 0 0 0
3 Ver BLANCA LOPEZ MORENO CPH Skulls Almassera 7 9 9 11 0 0 3
4 Ver ANA UCEDO LAORDEN CP Ciutat Vilareal 7 8 8 10 1 0 1
5 Ver MARIA ALEJANDRA URIBE RODRIGUEZ CP Ciutat Vilareal 3 7 7 2 0 0 0
6 Ver ADAIA ROIG MARTINEZ CPH Skulls Almassera 5 6 6 6 1 0 0
7 Ver ANDREA HUERTA ESTEVE CPH Skulls Almassera 7 5 5 1 1 0 0
8 Ver CARLA MORALES FERNANDEZ CP Ciutat Vilareal 4 5 5 2 0 0 0
9 Ver ANA LORENA SOLER PITARCH CP Ciutat Vilareal 7 4 4 0 1 0 0
10 Ver CARMEN LOPEZ SEORES CP Ciutat Vilareal 4 4 4 0 0 0 0
11 Ver ANDREA BURILLO FERNANDEZ CPH Skulls Almassera 6 4 4 1 1 0 0
12 Ver MIREIA MARTINEZ ROGER CPH Skulls Almassera 7 4 4 0 0 0 1
13 Ver MINERVA MOYA ESCRIBÁ Angels Sagunto 4 4 4 0 1 0 0
14 Ver MAR SOS TAULE CP Ciutat Vilareal 3 4 4 2 1 0 0
15 Ver SOFIA FEDERICA ROSELLI EIROA CHL San Vicente 6 3 3 0 1 0 2
16 Ver ALBA TIERNO BAYARRI CPH Skulls Almassera 7 3 3 0 0 0 0
17 Ver Alba Silvestre Martin Angels Sagunto 4 2 2 2 2 0 0
18 Ver FRANCISCA APARICI JURADO CP Ciutat Vilareal 6 2 2 0 0 1 0
19 Ver MIREN JINGNIAN AUCEJO TARIN CPH Skulls Almassera 2 2 2 0 0 0 0
20 Ver Victoria Albarracín Aráoz-Mariño CHL San Vicente 3 1 1 0 0 0 0
21 Ver ANDREA TEROL DONIS CHL San Vicente 6 1 1 0 0 0 0
22 Ver Lucia Rodrigo Moreno CPH Skulls Almassera 1 1 1 0 0 0 0
23 Ver CLARA CASTELLO PAUNER CP Ciutat Vilareal 4 1 1 0 0 0 0
24 Ver NEREA MOYA ESCRIBÁ Angels Sagunto 3 1 1 0 1 0 0
25 Ver NEUS PALLAS GIL CP Ciutat Vilareal 5 1 1 1 0 0 0
26 Ver NOA LOPEZ RAMOS CP Ciutat Vilareal 6 1 1 1 1 0 0
27 Ver IRENE FRECHINA GIMENO CP El Puig 7 1 1 0 0 0 0
28 Ver ESTRELLA LAGO CANET Angels Sagunto 3 1 1 0 0 0 0
29 Ver Emma Cazorla Morillas Angels Sagunto 3 1 1 0 1 0 0
30 Ver Noa Perez Sanchez CHL San Vicente 5 1 1 0 1 0 0
31 Ver NEKANE ANDUJAR FERRERES CP El Puig 7 1 1 0 1 0 0
32 Ver ANA ROGER BAYNAT CP Ciutat Vilareal 3 0 0 0 1 0 0
33 Ver SERGIO MARTINEZ FRAILE Angels Sagunto 3 0 0 0 0 0 2
34 Ver CARLOS GOMEZ DEL CASTILLO CPH Skulls Almassera 0 0 0 0 0 1
35 Ver ISAAC BAEZA VALVERDE CP El Puig 7 0 0 0 0 0 1
36 Ver IRENE LLORCA BLAZQUEZ CHL San Vicente 0 0 0 0 0 2
37 Ver LAURA LORENTE BELTRAN CP El Puig 6 0 0 0 1 0 0
38 Ver Ricardo Algiler Llorca CHL San Vicente 5 0 0 0 0 0 2
39 Ver MARIA FERNANDEZ CARBONELL CP El Puig 3 0 0 0 0 0 1
40 Ver MARIA HUAYANG MARTI RUBIO CP Ciutat Vilareal 4 0 0 2 0 0 0
41 Ver ANA UCEDO LAORDEN CP Ciutat Vilareal 7 0 0 0 0 0 1
42 Ver ANA JUAREZ SÁNCHEZ CHL San Vicente 6 0 0 0 2 0 0
43 Ver Ainhoa GARCIA-RUBIO FERNANDEZ CHL San Vicente 5 0 0 0 1 0 0
44 Ver NURIA MARGAIX GUILLEM CP El Puig 6 0 0 0 1 0 0
45 Ver CATHERINE GOMIS SOLER CHL San Vicente 5 0 0 0 1 0 0
46 Ver FCO JAVIER CELDRAN GARCIA CHL San Vicente 6 0 0 0 0 0 2
47 Ver Camila Roselli Eiroa CHL San Vicente 6 0 0 0 2 0 0
48 Ver LUCIA CRAVIOTO GARCIA CP El Puig 7 0 0 1 1 0 0
49 Ver RICARDO GUERRERO BIOT CPH Skulls Almassera 6 0 0 0 0 0 2
49 / 49
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.