Statistiques de Hockey Linea Junior 2020-21 FPCV

Joueur Équipe MJ TG B A F S
1 Voir JAVIER LOPEZ RUS CP Alas Sagunto 6 3 3 2 0 0
2 Voir ANDRES FERNANDEZ BELLES HC Playas Oropesa 6 9 9 4 0 0
3 Voir IKER CARAVACA TONDA HC Playas Oropesa 6 2 2 2 1 0
4 Voir IKER VALLS LLORENS HC Playas Oropesa 6 7 7 3 4 0
5 Voir PABLO CEREZO CAMPOS HC Playas Oropesa 6 6 6 4 1 0
6 Voir ENRIQUE RUEDA GALLEGO HC Playas Oropesa 6 8 8 2 0 0
7 Voir MARIO RUEDA GALLEGO HC Playas Oropesa 6 4 4 3 5 0
8 Voir MARKUS KRISTIAN PIIPPO HC Playas Oropesa 6 0 0 0 0 0
9 Voir Alex Martin Jurado CP Alas Sagunto 6 0 0 0 1 3
10 Voir JAVIER GARCIA HUELAMO CPH Skulls Almassera 6 0 0 0 0 1
11 Voir MARCOS RAGA VERDU CPH Skulls Almassera 5 0 0 0 0 3
12 Voir MARC EXPOSITO LUCAS CPH Skulls Almassera 6 4 4 4 4 0
13 Voir JESUS GOYENA BLEDA CPH Skulls Almassera 6 2 2 0 0 0
14 Voir MARIO PASTRANA CARBONELL CPH Skulls Almassera 5 1 1 1 1 0
15 Voir IAN BLASCO SAIZ CPH Skulls Almassera 5 1 1 0 0 0
16 Voir CARLOS MUÑOZ INIESTA CPH Skulls Almassera 4 1 1 0 1 0
17 Voir RUBEN BLASCO SAIZ CPH Skulls Almassera 5 0 0 0 1 0
18 Voir HUGO MARTINEZ BAYARRI CPH Skulls Almassera 5 1 1 0 1 0
19 Voir MANEL MARTIN JURADO CP Alas Sagunto 5 3 3 0 1 0
20 Voir Miguel Coy Benito CP Alas Sagunto 6 3 3 1 1 0
21 Voir Óscar Abad Piñeiro CP Alas Sagunto 5 2 2 1 1 0
22 Voir Noé Molina Barberá CP Alas Sagunto 6 3 3 1 1 0
23 Voir Carlos Amor Biosca CP Alas Sagunto 6 0 0 0 1 0
24 Voir SERGI VALENTÍN MARTINEZ CP Alas Sagunto 5 0 0 0 0 1
25 Voir Aitor Denia García CP Alas Sagunto 3 1 1 2 1 0
26 Voir PEDRO PUERTAS SANZ CPH Skulls Almassera 6 1 1 0 4 0
27 Voir CRUZ ANTONIO BIOSCA GUILLEM CPH Skulls Almassera 5 2 2 2 1 0
28 Voir NICOLAS GARCIA EDO HC Castellón 6 5 5 4 1 0
29 Voir SANDRO TORTOSA BLASCO HC Castellón 6 3 3 1 1 0
30 Voir ADRIAN ADELL CANTAVELLA HC Castellón 6 4 4 1 0 0
31 Voir ALEJANDRO DOMINGUEZ AVILA HC Castellón 5 3 3 3 1 0
32 Voir ISAAC GARCIA EDO HC Castellón 6 0 0 0 0 0
33 Voir JORDI MARTINEZ SOLER HC Castellón 5 4 4 1 2 0
34 Voir JOAN TRAVER FERRAGUT HC Castellón 6 0 0 0 0 1
35 Voir Arnau Selma Lloria HC Castellón 4 1 1 2 1 0
36 Voir JOSEP PALLAS GIL HC Castellón 6 2 2 2 1 0
37 Voir DAVID VESES PEREZ HC Castellón 6 0 0 0 1 0
38 Voir HECTOR GARGALLO MARINER HC Castellón 6 3 3 2 0 0
39 Voir Pau Guerri Andres HC Castellón 4 2 2 1 0 0
40 Voir JORDI MARTINEZ SOLER HC Castellón 1 1 1 0 0 0
40 / 40
Aller à de 1 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android
Suivez-nous

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.