Statistiques de Liga FPCV - HP - Iniciación

Joueur Équipe MJ TG B A BC F S TM MVP FP CB CR
1 Voir HUGO MARTINEZ MOLLA CH BANYERES-LA CANYADA 6 16 16 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2 Voir MAURO VICENTE CAMARASA CH BANYERES-LA CANYADA 4 7 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Voir SERGIO MOLLA AZORIN CH BANYERES-LA CANYADA 6 3 3 0 26 0 0 0 0 0 0 0
4 Voir GUILLERMO PASCUAL VIDAL CH BANYERES-LA CANYADA 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Voir INES GUERRA MARCHAN CH BANYERES-LA CANYADA 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Voir ANDRES PARDO GONZALEZ HC COCENTAINA 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Voir DARIO CALBO GALERA HC COCENTAINA 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8 Voir LEO NADAL LOPEZ HC COCENTAINA 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Voir LUCAS LINARES BERNABEU HC COCENTAINA 4 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Voir PAU CASCANT VILAPLANA HC COCENTAINA 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
11 Voir ISAAC AZNAR JORDA CH BANYERES-LA CANYADA 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
12 Voir PAU MOLTO VERDU CH BANYERES-LA CANYADA 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
13 Voir ALVARO HEREDIA PARRILLA CPP RASPEIG B 6 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Voir CRISTIAN ROLDAN CARDONA P.ALCODIAM B 6 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Voir JORGE DE ORTE AMORRORTU P.ALCODIAM B 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
16 Voir NACHO TRENZANO MARCOS P.ALCODIAM B 6 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Voir GUILLEM ALMAGRO PORTABELLA P.ALCODIAM B 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Voir MAURO MIRO SEMPERE P.ALCODIAM B 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Voir PAU ESCRIBANO CAMPOS P.ALCODIAM B 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Voir LLORENÇ DOMINGUEZ LLOPIS P.ALCODIAM A 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Voir MARC GANDIA BENEYTO P.ALCODIAM A 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Voir DAVID JOVER NAVARRO P.ALCODIAM A 5 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Voir GERARD TORRO TORREGROSA P.ALCODIAM A 6 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Voir JUAN JOSÉ GUILLEN LINARES P.ALCODIAM A 6 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Voir HUGO AFONSO GOMEZ CPP RASPEIG B 6 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Voir XAVIER SIFRE RODRIGUEZ CPP RASPEIG B 5 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Voir JOEL CARBONELL SOGORB CPP RASPEIG B 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Voir HECTOR SAQUETE LLORCA CPP RASPEIG B 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Voir MERITXELL ARCHE COMPANY CPP RASPEIG B 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Voir VICTOR ALCARAZ GALVEZ CPP RASPEIG A 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
31 Voir LLUC CHEVET GIRONES HC COCENTAINA 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Voir IRIA GRACIA CERDEIRA CPP RASPEIG A 6 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Voir JAVIER JAEN BEVIA CPP RASPEIG A 6 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Voir MARCOS TEROL HERNANDEZ CPP RASPEIG A 5 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Voir MARTIN MONTSERRAT PICAZO CPP RASPEIG A 6 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Voir SARA FERNANDEZ SEMPERE CPP RASPEIG A 5 9 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Voir UNAI SALORT FUENTES CPP RASPEIG A 5 7 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Voir ANTONIO FERNANDEZ VARO CPP RASPEIG A 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
39 Voir PEPE MONTAVA SANTACREU P.ALCODIAM A 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 / 39
Aller à de 1 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android
Suivez-nous

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.