Statistiques de Liga FPCV - HP - Pre-Benjamin

Joueur Équipe MJ TG B A BC F S TM MVP FP CB CR
1 Voir SARA OCAÑA GARCIA CH BANYERES-LA CANYADA B 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Voir HUGO MARTINEZ MOLLA CH BANYERES-LA CANYADA B 9 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3 Voir MAURO VICENTE CAMARASA CH BANYERES-LA CANYADA B 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
4 Voir ELIA ARACIL MOMPO CH BANYERES-LA CANYADA B 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Voir IGNACIO SALINAS BENEYTO CH BANYERES-LA CANYADA A 8 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
6 Voir DAVID PASCUAL VIDAL CH BANYERES-LA CANYADA A 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Voir ANGEL OCAÑA GARCIA CH BANYERES-LA CANYADA A 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Voir ELISEO ARACIL MOMPO CH BANYERES-LA CANYADA A 9 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Voir MARCEL PONS ALBERO CH BANYERES-LA CANYADA A 5 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Voir LUCAS BENEYTO GIL CH BANYERES-LA CANYADA A 9 10 10 1 0 0 0 0 0 0 2 0
11 Voir JORDI CALABUIG BELDA CH BANYERES-LA CANYADA A 7 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Voir MARKO SANCHEZ BERNABEU HC COCENTAINA B 8 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Voir PAU HERNANDEZ MONLLOR HC COCENTAINA B 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Voir TRISTAN NADAL LOPEZ HC COCENTAINA B 8 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Voir RAFA LINARES BERNABEU HC COCENTAINA B 8 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Voir OSCAR CRESPO PRIEGO HC COCENTAINA B 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Voir NEYMAR GUINER ESPAÑA HC COCENTAINA B 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Voir IVAN MARTI CARDONA HC COCENTAINA A 8 26 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Voir ISAAC JORDA BOYERO HC COCENTAINA A 7 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Voir MARC OLTRA TOMAS HC COCENTAINA A 8 11 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Voir MATEO CANTO MULLOR HC COCENTAINA A 9 13 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Voir MAURO DOMINGUEZ PEREZ HC COCENTAINA A 8 9 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Voir HUGO SEMPERE GONZALEZ HC COCENTAINA A 9 12 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Voir PEDRO MONLLOR CUENCA CH BANYERES-LA CANYADA B 6 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0
25 Voir ISAAC AZNAR JORDA CH BANYERES-LA CANYADA A 9 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0
26 Voir ISAAC AZNAR JORDA CH BANYERES-LA CANYADA B 8 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
27 Voir LUCAS LINARES BERNABEU HC COCENTAINA B 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Voir ANDRES BARRACHINA FERRERO P.ALCODIAM A 8 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Voir MAURO GOMEZ SEMPERE P.ALCODIAM A 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Voir JORGE BONET GOZALBEZ P.ALCODIAM A 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Voir NACHO TRENZANO MARCOS P.ALCODIAM A 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Voir GERARD TORRO TORREGROSA P.ALCODIAM A 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Voir CRISTIAN ROLDAN CARDONA P.ALCODIAM A 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Voir JUAN JOSÉ GUILLEN LINARES P.ALCODIAM A 7 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Voir MANUEL MONJE MARTIN P.ALCODIAM A 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
36 Voir JORGE GOMEZ CAMPOS P.ALCODIAM A 7 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
37 Voir JORDI CASTAÑER PASCUAL P.ALCODIAM B 8 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
38 Voir MARTIN PASTOR ANTOLI P.ALCODIAM B 8 19 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Voir MAURO PEREZ SENABRE P.ALCODIAM B 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Voir MATEO FERRANDO HERNANDEZ P.ALCODIAM B 3 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0
41 Voir BRUNO ABAD SEMPERE P.ALCODIAM B 7 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Voir PABLO PASTOR CANTÓ P.ALCODIAM B 8 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Voir JAVIER SANTONJA HARO P.ALCODIAM B 8 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Voir LORENZO PASTOR MAS P.ALCODIAM B 8 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
45 Voir CARLOS BODI BENITO CPP RASPEIG 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Voir LLORENÇ DOMINGUEZ LLOPIS P.ALCODIAM B 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Voir ANGELA CEÑA MARTIN CPP RASPEIG 8 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Voir DARIO MARIN LILLO CPP RASPEIG 6 7 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0
49 Voir JOSE LUIS BASAÑES ZUNINO HC COCENTAINA A 5 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
50 Voir ALVARO ALMIÑANA MARZA GANDIA HC 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 / 62
Aller à de 2 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android
Suivez-nous

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.