Statistiques de Liga FPCV - HP - Infantil

Joueur Équipe MJ TG B A BC F S TM MVP FP CB CR
1 Voir JUAN SANCHEZ HERNANDEZ HC VILLENA 4 1 1 0 35 0 0 0 0 6 0 0
2 Voir ANGEL VALERA GARCIA HC VILLENA 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
3 Voir ADRIAN BELTRAN BELTRAN HC VILLENA 4 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
4 Voir LUCAS SANCHEZ HERNANDEZ HC VILLENA 5 5 5 0 0 0 0 0 0 4 0 0
5 Voir IÑAKI GANDIA MOLINA HC VILLENA 4 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0
6 Voir SERGIO TOLEDO VERDU HC COCENTAINA 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Voir XAVIER PRATS ABELLAN HC COCENTAINA 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Voir ALEIX ESCAÑUELA FRESNEDA CP MURO 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Voir ANGEL JORDA GOMEZ CP MURO 5 20 20 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10 Voir ARNAU RIBELLES ABAD CP MURO 5 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Voir NICOLÁS JORDA AURA CP MURO 5 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
12 Voir JOAN COMPANY RICHART CP MURO 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Voir JAVIER VERDU BLANQUER P.ALCODIAM 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Voir JAVIER ALOS MIGUEL P.ALCODIAM 3 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Voir JORGE MIRA ABAD P.ALCODIAM 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Voir JORGE BALMASEDA SEMPERE P.ALCODIAM 4 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Voir JULIA CASTAÑER PASCUAL P.ALCODIAM 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Voir HUGO VERDU DONOSO P.ALCODIAM 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Voir MARTA CERRADA TORRES P.ALCODIAM 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
20 Voir ALEJANDRO VERDU BLANQUER P.ALCODIAM 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Voir ARNAU PEREZ PLA P.ALCODIAM 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Voir JOAN RUANO COMPANY CPP RASPEIG A 3 21 21 4 0 1 0 0 0 0 0 0
23 Voir JOAN SANTOS MERCADER CPP RASPEIG A 4 11 11 16 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Voir JOSE LUIS GARNICA GARCIA CPP RASPEIG A 3 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Voir MARIO GARCIA RAMOS CPP RASPEIG A 4 9 9 2 0 2 0 0 0 0 0 0
26 Voir IGNACIO MORENO RUIZ CPP RASPEIG B 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Voir PAULA GARCIA ESPINOSA CPP RASPEIG B 4 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0
28 Voir ALVARO HERNANDEZ MONLLOR HC COCENTAINA 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Voir JOAN OLTRA TOMAS HC COCENTAINA 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
30 Voir TOMAS FAUS SEMPERE HC COCENTAINA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Voir PAU HUMANEZ VERDU HC COCENTAINA 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
32 Voir IVAN BENAVENT TORRES GANDIA HC 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Voir VICTOR CASTELLA TIO GANDIA HC 4 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Voir SAMUEL GONZALEZ ESCRIVA GANDIA HC 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Voir BORJA LOPEZ MARTINEZ GANDIA HC 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Voir ALVARO VILLARMIN MARTINEZ GANDIA HC 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Voir SANTIAGO GARCIA COLL GANDIA HC 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Voir MARC MIÑANA FERRI GANDIA HC 4 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Voir RAMON CATALA ESCRIVA GANDIA HC 2 1 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0
40 Voir ALFONSO LOZANO LOPEZ CPP RASPEIG A 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
41 Voir DANIEL RUANO CASTELLO CPP RASPEIG B 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Voir ALBERTO PASTOR DELGADO CPP RASPEIG B 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Voir ALEJANDRO NICETO MUÑOZ CPP RASPEIG B 5 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Voir ALEJANDRO D. ESCOBAR ESTRADA CPP RASPEIG B 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Voir GUILLERMO PAREJA BELINCHON CPP RASPEIG B 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
46 Voir ALBERTO PASTOR DELGADO CPP RASPEIG A 3 8 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0
47 Voir ALEJANDRO NICETO MUÑOZ CPP RASPEIG A 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Voir PABLO BELTRAN ABAD P.ALCODIAM 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 / 48
Aller à de 1 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android
Suivez-nous

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.