Statistiques de 1ª Fase - OK Liga Bronce

Joueur Équipe B CB CR
1 Voir JOSE FERNANDO BASAÑES SEGUI HC COCENTAINA 7 4 0
2 Voir GENIS TOMAS SERRA HC COCENTAINA 19 2 0
3 Voir CRISTIAN SANTIAGO DE JESÚS HC COCENTAINA 36 1 0
4 Voir JORDI SEMPERE SERRA HC COCENTAINA 0 0 0
5 Voir JORGE ALBERTO MOLINES FERRANDIZ HC COCENTAINA 4 1 0
6 Voir RAFAEL LINARES REIG HC COCENTAINA 19 2 0
7 Voir MAURO CLIMENT PASTOR HC COCENTAINA 0 0 0
8 Voir EMILIO GONZALEZ ROMERO CP IRLANDESAS 16 4 0
9 Voir MANUEL FAL-CONDE PEREZ CP IRLANDESAS 1 0 0
10 Voir ALVARO CANDAU GONZALEZ CP IRLANDESAS 4 1 0
11 Voir FERNANDO BAREA VELEZ CP IRLANDESAS 19 0 0
12 Voir ALFONSO MONTES CARMONA CP IRLANDESAS 3 0 0
13 Voir CARLOS CARMONA RAMOS CP IRLANDESAS 3 0 0
14 Voir BORJA CANDAU OTERO CP IRLANDESAS 7 0 0
15 Voir JAVIER RAIMUNDO RUIZ CP IRLANDESAS 0 1 0
16 Voir ANGEL M. ROBLEDANO REY CP CLARET 2 2 0
17 Voir FERNANDO CORTES GUTIERREZ CP CLARET 2 0 0
18 Voir RAMON VILLALONGA RAMONEDA CP CLARET 8 1 0
19 Voir PABLO GULLON CARDENAS CP CLARET 8 1 0
20 Voir DANIEL CARREÑO MELENCHON CP MURO 0 1 0
21 Voir JORGE CALATAYUD CABRERA CP MURO 20 4 0
22 Voir CHRISTIAN RECIO TOMAS CP MURO 4 0 0
23 Voir DAVID CASTELLO AZOR CP MURO 4 1 1
24 Voir JORDI GANDIA CERDA CP MURO 1 0 0
25 Voir LISARDO ESTEVE MONTAVA CP MURO 6 1 0
26 Voir DAVID BALAGUER SANOGUERA CP MURO 1 0 0
27 Voir MAURO SANUS PASTOR CP MURO 14 3 0
28 Voir CARLOS MOLTO GALERA HC COCENTAINA 8 1 0
29 Voir JULIO GADEA BRAVO HC COCENTAINA 2 0 0
30 Voir ERNESTO JORDA PERALTA CP MURO 0 1 0
31 Voir JAVIER RAIMUNDO RUIZ CP CLARET 12 1 0
32 Voir ARKAITZ LOZANO DE SEBASTIAN HC BURGUILLOS 9 1 0
33 Voir JONATHAN FERNANDEZ LARA HC BURGUILLOS 7 0 0
34 Voir ALEJO GONZALEZ GARCIA HC BURGUILLOS 20 1 0
35 Voir MIGUEL CORTINAS SANCHEZ HC BURGUILLOS 0 0 0
36 Voir RUBEN GARCIA PEREZ HC BURGUILLOS 13 1 0
37 Voir ELOI LLINAS BOU HC BURGUILLOS 1 0 0
38 Voir ISAAC ROCHA CONDE HC BURGUILLOS 0 1 0
39 Voir JOAN URPI MATEO HC BURGUILLOS 13 1 0
40 Voir MIGUEL ROSADO SADIO HC BURGUILLOS 0 0 0
41 Voir ALVARO FONTANA GILABERT CHP CÁJAR 4 1 0
42 Voir JOSE RAUL MESAS FERNANDEZ CHP CÁJAR 6 0 0
43 Voir ALEJANDRO ALONSO BARRALES CHP CÁJAR 4 0 0
44 Voir LUIS MARTINEZ SANCHEZ DE LARA CHP CÁJAR 8 0 0
45 Voir ALVARO JIMENEZ BARRACHINA CHP CÁJAR 12 1 0
46 Voir JAIME OCAÑA RUS CHP CÁJAR 2 0 0
47 Voir RAUL DE LA TORRE HIGUERAS CP ALHAMBRA 0 0 0
48 Voir IGNACIO FAJARDO PEIS CP ALHAMBRA 8 1 0
49 Voir ANTONIO PUERTA DEL AGUILA CP ALHAMBRA 3 0 0
50 Voir FCO JAVIER OCHANDO RUIZ CP ALHAMBRA 3 1 0
65 / 65
Aller à de 2 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android
Suivez-nous

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.