Classifica di 1ª Fase OK Liga Bronce Sur HP

A/R Pos. Nome P PG PV PP PPE F C D
Vedere 1 CPP RASPEIGCPP RASPEIG 33 12 11 0 1 96 38 58
Vedere 2 HC COCENTAINAHC COCENTAINA 28 12 9 1 2 60 39 21
Vedere 3 CP IRLANDESASCP IRLANDESAS 21 12 7 0 5 50 44 6
Vedere 4 CP ALHAMBRA - CÁJARCP ALHAMBRA - CÁJAR 20 12 6 2 4 59 54 5
Vedere 5 CHP CÁJAR - GRANADACHP CÁJAR - GRANADA 10 12 3 1 8 39 54 -15
Vedere 6 CP FUENGIROLACP FUENGIROLA 7 12 2 1 9 44 76 -32
Vedere 7 CP CLARETCP CLARET 4 12 1 1 10 27 70 -43
7 / 7
Vai a di 1 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.