Statistiche di Liga FPCV - HP - Pre-Benjamin

Giocatore Squadra PG TG G A GS F S TO MVP FP CB CR
1 Vedere SARA OCAÑA GARCIA CH BANYERES-LA CANYADA B 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Vedere HUGO MARTINEZ MOLLA CH BANYERES-LA CANYADA B 9 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3 Vedere MAURO VICENTE CAMARASA CH BANYERES-LA CANYADA B 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
4 Vedere ELIA ARACIL MOMPO CH BANYERES-LA CANYADA B 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Vedere IGNACIO SALINAS BENEYTO CH BANYERES-LA CANYADA A 8 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
6 Vedere DAVID PASCUAL VIDAL CH BANYERES-LA CANYADA A 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Vedere ANGEL OCAÑA GARCIA CH BANYERES-LA CANYADA A 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Vedere ELISEO ARACIL MOMPO CH BANYERES-LA CANYADA A 9 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Vedere MARCEL PONS ALBERO CH BANYERES-LA CANYADA A 5 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Vedere LUCAS BENEYTO GIL CH BANYERES-LA CANYADA A 9 10 10 1 0 0 0 0 0 0 2 0
11 Vedere JORDI CALABUIG BELDA CH BANYERES-LA CANYADA A 7 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Vedere MARKO SANCHEZ BERNABEU HC COCENTAINA B 8 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Vedere PAU HERNANDEZ MONLLOR HC COCENTAINA B 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Vedere TRISTAN NADAL LOPEZ HC COCENTAINA B 8 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Vedere RAFA LINARES BERNABEU HC COCENTAINA B 8 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Vedere OSCAR CRESPO PRIEGO HC COCENTAINA B 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Vedere NEYMAR GUINER ESPAÑA HC COCENTAINA B 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Vedere IVAN MARTI CARDONA HC COCENTAINA A 8 26 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Vedere ISAAC JORDA BOYERO HC COCENTAINA A 7 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Vedere MARC OLTRA TOMAS HC COCENTAINA A 8 11 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Vedere MATEO CANTO MULLOR HC COCENTAINA A 9 13 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Vedere MAURO DOMINGUEZ PEREZ HC COCENTAINA A 8 9 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Vedere HUGO SEMPERE GONZALEZ HC COCENTAINA A 9 12 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Vedere PEDRO MONLLOR CUENCA CH BANYERES-LA CANYADA B 6 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0
25 Vedere ISAAC AZNAR JORDA CH BANYERES-LA CANYADA A 9 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0
26 Vedere ISAAC AZNAR JORDA CH BANYERES-LA CANYADA B 8 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
27 Vedere LUCAS LINARES BERNABEU HC COCENTAINA B 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Vedere ANDRES BARRACHINA FERRERO P.ALCODIAM A 8 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Vedere MAURO GOMEZ SEMPERE P.ALCODIAM A 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Vedere JORGE BONET GOZALBEZ P.ALCODIAM A 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Vedere NACHO TRENZANO MARCOS P.ALCODIAM A 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Vedere GERARD TORRO TORREGROSA P.ALCODIAM A 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Vedere CRISTIAN ROLDAN CARDONA P.ALCODIAM A 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Vedere JUAN JOSÉ GUILLEN LINARES P.ALCODIAM A 7 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Vedere MANUEL MONJE MARTIN P.ALCODIAM A 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
36 Vedere JORGE GOMEZ CAMPOS P.ALCODIAM A 7 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
37 Vedere JORDI CASTAÑER PASCUAL P.ALCODIAM B 8 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
38 Vedere MARTIN PASTOR ANTOLI P.ALCODIAM B 8 19 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Vedere MAURO PEREZ SENABRE P.ALCODIAM B 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Vedere MATEO FERRANDO HERNANDEZ P.ALCODIAM B 3 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0
41 Vedere BRUNO ABAD SEMPERE P.ALCODIAM B 7 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Vedere PABLO PASTOR CANTÓ P.ALCODIAM B 8 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Vedere JAVIER SANTONJA HARO P.ALCODIAM B 8 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Vedere LORENZO PASTOR MAS P.ALCODIAM B 8 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
45 Vedere CARLOS BODI BENITO CPP RASPEIG 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Vedere LLORENÇ DOMINGUEZ LLOPIS P.ALCODIAM B 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Vedere ANGELA CEÑA MARTIN CPP RASPEIG 8 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Vedere DARIO MARIN LILLO CPP RASPEIG 6 7 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0
49 Vedere JOSE LUIS BASAÑES ZUNINO HC COCENTAINA A 5 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
50 Vedere ALVARO ALMIÑANA MARZA GANDIA HC 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 / 62
Vai a di 2 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.