Statistiche di REPLIC&FPCV CUP - Sub16

Giocatore Squadra G GS CB CR
1 Vedere PERE CAÑELLAS ASTUDILLO BREGANZE 0 0 0 0
2 Vedere SERGIO DE LA PURIFICACION VALIENTE BREGANZE 0 10 0 0
3 Vedere JAVIER ALOS MIGUEL BREGANZE 5 0 1 0
4 Vedere JORGE BALMASEDA SEMPERE BREGANZE 0 0 0 0
5 Vedere ERNESTO JORDA PERALTA CALDES 0 0 0 0
6 Vedere SERGIO TOLEDO VERDU CALDES 2 0 0 0
7 Vedere JAVIER VERDU BLANQUER CALDES 9 0 0 0
8 Vedere MARC CASTAÑER PASCUAL CALDES 0 6 0 0
9 Vedere TOMAS FAUS SEMPERE CALDES 1 0 0 0
10 Vedere ALEIX ESCAÑUELA FRESNEDA CALDES 1 0 0 0
11 Vedere LORENZO PASTOR MAS LICEO 0 0 0 0
12 Vedere NICOLÁS JORDA AURA LICEO 0 14 0 0
13 Vedere GAIZKA ALOS VALOR LICEO 1 0 0 0
14 Vedere ALEJANDRO D. ESCOBAR ESTRADA LICEO 0 0 0 0
15 Vedere JOAN RUANO COMPANY LICEO 11 0 0 0
16 Vedere ANGEL VALERA GARCIA LICEO 0 0 0 0
17 Vedere JORGE MIRA ABAD LICEO 1 0 0 0
18 Vedere EDUARDO GARCIA GARCIA LLEIDA 0 15 0 0
19 Vedere XAVIER PRATS ABELLAN LLEIDA 3 0 0 0
20 Vedere JOAN SANTOS MERCADER LLEIDA 4 0 0 0
21 Vedere ADRIAN BELTRAN BELTRAN LLEIDA 2 0 0 0
22 Vedere ANGEL JORDA GOMEZ LLEIDA 2 0 0 0
23 Vedere MARC MIÑANA FERRI LICEO 1 0 0 0
24 Vedere ALBERTO PASTOR DELGADO BREGANZE 1 0 1 0
25 Vedere MARIO GARCIA RAMOS LLEIDA 1 0 0 0
25 / 25
Vai a di 1 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.