Ficha de equipe

Foto de CHIL Torrevieja 1

CHIL Torrevieja

Nome PJ TG G A GF F S IN MVP JL Vinculado
Ver ADRIAN HERNANDEZ BARRAQUELADRIAN HERNANDEZ BARRAQUEL 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Ver ANDER HERRANZ RODRIGUEZANDER HERRANZ RODRIGUEZ 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0
Ver ANGEL ELUL ALCARAZANGEL ELUL ALCARAZ 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Ver ARTURO EDUARDO GRANADOS MORALESARTURO EDUARDO GRANADOS MORALES 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver CARLES BENITO PONSCARLES BENITO PONS 4 4 4 1 0 2 0 0 0 0
Ver CHRISTIAN MADERCHRISTIAN MADER 2 4 4 4 0 0 0 0 0 0
Ver IGNACIO DEL REY MUNARIGNACIO DEL REY MUNAR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JOSE MANUEL LAJARIN ORTSJOSE MANUEL LAJARIN ORTS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver LLUIS TORRES GALEANOLLUIS TORRES GALEANO 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0
Ver PEDRO MOLINA AYALAPEDRO MOLINA AYALA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver PEDRO TALLON JIMENEZPEDRO TALLON JIMENEZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver VICTOR GRANGBERG .VICTOR GRANGBERG . 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver VICTOR MANUEL BELMONTE DIAZVICTOR MANUEL BELMONTE DIAZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 / 13
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.