Estatísticas de Lliga FPCV - HP - Juvenil
Jogador | Equipe | PJ | TG | G | CZ | CV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver TOMAS FAUS SEMPERE | HC COCENTAINA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | Ver SERGIO TOLEDO VERDU | HC COCENTAINA | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
3 | Ver ALVARO HERNANDEZ MONLLOR | HC COCENTAINA | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
4 | Ver DAVID SAIZ MAYOR | HC COCENTAINA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Ver JORDI NAVAS TORMO | HC COCENTAINA | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 |
6 | Ver MATEO DOMINGUEZ PEREZ | HC COCENTAINA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | Ver JORGE MIRA ABAD | P.ALCODIAM | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
8 | Ver HUGO VERDU DONOSO | P.ALCODIAM | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | Ver ANGEL JORDA GOMEZ | P.ALCODIAM | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 |
10 | Ver JORGE BALMASEDA SEMPERE | P.ALCODIAM | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 |
11 | Ver ALBERTO PASTOR DELGADO | CPP RASPEIG | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
12 | Ver ALEJANDRO NICETO MUÑOZ | CPP RASPEIG | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 |
13 | Ver ALEJANDRO D. ESCOBAR ESTRADA | CPP RASPEIG | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
14 | Ver GUILLERMO PAREJA BELINCHON | CPP RASPEIG | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 |
15 | Ver DANIEL RUANO CASTELLO | CPP RASPEIG | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
16 | Ver PAULA MONTEJANO LLORENTE | CPP RASPEIG FEM | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Ver MARTA MILAN PALAZON | CPP RASPEIG FEM | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
18 | Ver ALEJANDRO VERDU BLANQUER | P.ALCODIAM | 4 | 10 | 10 | 1 | 0 |
19 | Ver ARNAU PEREZ PLA | P.ALCODIAM | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
19 / 19
Ir a de 1
Mostrar