Estatísticas de Hockey Linea Infantil 2020-21 FPCV

Jogador Equipe PJ TG G A F S
1 Ver SARA LOPEZ GARCIA CP El Puig 6 1 1 0 0 0
2 Ver NIRVANA PIN VALVERDE CP El Puig 7 1 1 0 0 0
3 Ver Noa Perez Sanchez CP Elche 9 1 1 0 1 0
4 Ver ADRIAN KUZYK CP Taurons Nules 8 0 0 1 0 0
5 Ver ALEJANDRO CABALLER ORENGA CP Taurons Nules 6 0 0 0 1 0
6 Ver GORKA SORRIBES VAZQUEZ CP Taurons Nules 8 5 5 4 2 0
7 Ver MARC FERRER FELIP CP Taurons Nules 8 12 12 5 1 0
8 Ver RAMON MECHO MARTINEZ CP Taurons Nules 7 0 0 0 0 7
9 Ver JUAN MANUEL JAIME DOS SANTOS CP Taurons Nules 8 1 1 1 2 0
10 Ver SERGI PRIOR ALBERT CP Taurons Nules 8 10 10 5 0 0
11 Ver Alba Belijar Torregrosa CP Elche 9 0 0 0 0 1
12 Ver Victoria Albarracín Aráoz-Mariño CP Elche 6 2 2 5 0 0
13 Ver JESUS PERIS LINDE CP Elche 9 4 4 2 1 0
14 Ver Izan JIMENEZ LINDE CP Elche 9 7 7 6 2 0
15 Ver Alejo Lorente Pardo CP Elche 9 2 2 1 0 0
16 Ver Lukas Boto Rodriguez CP Elche 7 1 1 0 0 0
17 Ver ANDREA TEROL DONIS CP Elche 9 1 1 4 3 0
18 Ver Saul Casas Perez CP Elche 9 13 13 4 1 0
19 Ver Darío Gomis Asencio CP Elche 8 2 2 1 0 0
20 Ver CARLOS MACIA LLOPIS CP Elche 9 0 0 1 0 0
21 Ver Gregor Niinemae CP Elche 9 14 14 5 0 0
22 Ver ALFONS SANZ NAVARRO CHL Diablos Mislata 9 1 1 0 3 0
23 Ver NEKANE ANDUJAR FERRERES CHL Diablos Mislata 9 1 1 0 0 0
24 Ver MARC IBAÑEZ GONZALEZ CHL Diablos Mislata 9 8 8 1 0 0
25 Ver CESAR SORIANO CUEVAS CHL Diablos Mislata 9 1 1 1 1 0
26 Ver RUBEN PANIAGUA ALVENTOSA CHL Diablos Mislata 9 0 0 0 0 1
27 Ver JOAN AMPOSTA CABEDO CP Ciutat Vilareal 5 4 4 2 1 0
28 Ver GERARD CLAROS BORT CP Ciutat Vilareal 9 5 5 2 1 0
29 Ver FRANCISCO GARCIA CUESTA CP Ciutat Vilareal 8 0 0 1 2 0
30 Ver DIEGO GIRONA REDON CP Ciutat Vilareal 9 13 13 6 4 0
31 Ver JORDI OBIOL CHINCHILLA CP Ciutat Vilareal 7 1 1 0 1 0
32 Ver MARC ORTEGA FERNANDEZ CP Ciutat Vilareal 6 3 3 1 0 0
33 Ver OSCAR VENTURA LOPEZ CP Ciutat Vilareal 9 4 4 1 0 0
34 Ver CATHERINE GOMIS SOLER CP Elche 8 0 0 0 1 0
35 Ver IRENE CRAVIOTO GARCIA CP El Puig 7 3 3 1 1 0
36 Ver ADRIAN FUSTER ORTS CP El Puig 4 2 2 0 1 0
37 Ver JUAN LAFUENTE GUEROLA CP Taurons Nules 7 4 4 2 0 0
38 Ver TOMAS LAFUENTE GUEROLA CP Taurons Nules 7 0 0 0 0 1
39 Ver Luna Guerri Andres CP Alas Sagunto 6 4 4 1 1 0
40 Ver CLAUDIA MORCILLO GAMBIN CP Alas Sagunto 6 2 2 2 0 0
41 Ver Alfonso Sanchez Segura CP Alas Sagunto 3 3 3 0 0 0
42 Ver Ekaitz Holguin Sorroche CP Alas Sagunto 6 5 5 1 1 0
43 Ver Keyra Arcila Gordillo CP Alas Sagunto 6 0 0 1 0 0
44 Ver FERNANDO TAMARIT BENEDITO CP Alas Sagunto 6 0 0 0 0 1
45 Ver Joan Peris Bravo CP Alas Sagunto 5 2 2 0 0 0
46 Ver Victor Rios Torres CP Alas Sagunto 6 6 6 3 3 0
47 Ver Ivan Montañana Garcia CP Alas Sagunto 6 5 5 0 0 0
48 Ver David Silvestre Martin CP Alas Sagunto 6 0 0 0 0 1
49 Ver ALEX SAEZ FERRER CPH Skulls Almassera Naranja 7 8 8 1 2 0
50 Ver ANDREA HUERTA ESTEVE CPH Skulls Almassera Naranja 7 2 2 3 0 0
121 / 121
Ir a de 3 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.