Estatísticas de Lliga FPCV - HP - Infantil

Jogador Equipe PJ TG G CZ CV
1 Ver MARC ALBERO ESTRUCH GANDIA HC 11 1 1 0 0
2 Ver OLIVER SCHONEVELD MONFORT GANDIA HC 12 1 1 0 0
3 Ver DIDAC ARAUJO ESTRUCH GANDIA HC 12 2 2 1 0
4 Ver DIDAC SANCHEZ BERNABEU HC COCENTAINA 7 6 6 1 0
5 Ver PABLO TOLEDO VERDU HC COCENTAINA 8 6 6 2 0
6 Ver ALVARO HERNANDEZ MONLLOR HC COCENTAINA 7 16 16 0 0
7 Ver DAVID SAIZ MAYOR HC COCENTAINA 11 11 11 1 0
8 Ver JORDI NAVAS TORMO HC COCENTAINA 6 15 15 0 0
9 Ver IAN FERRI PUIG HC COCENTAINA 10 10 10 0 0
10 Ver MATEO DOMINGUEZ PEREZ HC COCENTAINA 5 1 1 2 0
11 Ver LUCAS GILABERT SEGURA HC COCENTAINA 12 40 40 0 0
12 Ver GUILLEM JOVER MONTELEGRINO HC COCENTAINA 12 7 7 1 0
13 Ver JOAN ESPI MARTINEZ P.ALCODIAM B 7 2 2 0 0
14 Ver JORGE THORNES FRANCES P.ALCODIAM B 14 11 11 0 0
15 Ver ALVARO GUILLEN BLANES P.ALCODIAM B 14 5 5 1 0
16 Ver ALEJANDRO VERDU BLANQUER P.ALCODIAM A 12 34 34 0 0
17 Ver ARNAU PEREZ PLA P.ALCODIAM A 10 17 17 3 0
18 Ver PABLO BELTRAN ABAD P.ALCODIAM A 11 14 14 1 0
19 Ver JACOBO BALMASEDA SEMPERE P.ALCODIAM A 11 11 11 0 0
20 Ver ADRIAN AFONSO GOMEZ CPP RASPEIG A 10 4 4 1 0
21 Ver FERNANDO PEREZ FUENTES CPP RASPEIG A 13 24 24 2 0
22 Ver NICOLAS GARCIA PEREZ CPP RASPEIG A 13 11 11 2 0
23 Ver PAULA CEÑA MARTIN CPP RASPEIG A 14 12 12 0 0
24 Ver SERGIO NUÑEZ SOGORB CPP RASPEIG A 13 3 3 0 0
25 Ver MARTIN TOLEDO RICO CPP RASPEIG A 8 6 6 0 0
26 Ver MARCOS GARCIA COBAS CPP RASPEIG C 5 6 6 1 0
27 Ver HUGO CABRERA GISBERT CPP RASPEIG C 12 9 9 0 0
28 Ver HECTOR CABRERA GISBERT CPP RASPEIG C 12 15 15 0 0
29 Ver OSCAR FRAILE JIMENEZ CPP RASPEIG C 12 4 4 0 0
30 Ver AITOR RUZAFA GUIJARRO CPP RASPEIG C 11 12 12 0 0
31 Ver DANIEL FRAILE JIMENEZ CPP RASPEIG C 9 11 11 0 0
32 Ver AARON CANTO BLANQUER CP XÀBIA 14 2 2 0 0
33 Ver GUILLEM BISQUERT BOLUFER CP XÀBIA 11 1 1 0 0
34 Ver JORDI CRUZ DIEGUEZ CP XÀBIA 14 4 4 1 0
35 Ver AITANA MONZO TERCERO CP XÀBIA 12 2 2 3 0
36 Ver PABLO PASTOR CANTÓ P.ALCODIAM A 5 4 4 0 0
37 Ver MARTIN PASTOR ANTOLI P.ALCODIAM A 10 6 6 0 0
38 Ver MAURO PEREZ SENABRE P.ALCODIAM A 4 1 1 0 0
39 Ver LUCAS VERDÚ DONOSO P.ALCODIAM B 11 27 27 1 0
40 Ver JAIME BONASTRE GINER P.ALCODIAM B 5 4 4 0 0
41 Ver HECTOR BONASTRE GINER P.ALCODIAM B 6 1 1 0 0
42 Ver JOSE RAMON DE ORTE AMORRORTU P.ALCODIAM B 8 3 3 0 0
43 Ver MATEO FERRANDO HERNANDEZ P.ALCODIAM A 4 8 8 2 0
44 Ver MAYEUL HARDY CP XÀBIA 11 4 4 1 0
45 Ver NICOLAS DOMINGUEZ LLOPIS P.ALCODIAM B 7 9 9 1 0
46 Ver ARNAU GANDIA BENEYTO P.ALCODIAM B 7 1 1 0 0
47 Ver LUCAS VERDÚ DONOSO P.ALCODIAM A 6 12 12 0 0
48 Ver JAVIER TORRIJOS MANDA CP XÀBIA 11 14 14 0 0
49 Ver FRANCISCO REIG ZABALLOS CPP RASPEIG A 1 4 4 0 0
50 Ver LUCAS GARCIA RODRIGUEZ P.ALCODIAM B 5 1 1 0 0
51 / 51
Ir a de 2 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.