Detalls de estadístiques
Jugador
LLORENÇ DOMINGUEZ LLOPIS
Equip
P.ALCODIAM B
Estadística
Gols
Quantitat
6
Partits
Jornada | Equip 1 | Resultat | Equip 2 |
---|---|---|---|
Veure Jornada 2 | P.ALCODIAM B | 11 – 4 | CPP RASPEIG B |
Veure Jornada 3 | CPP RASPEIG A | 1 – 6 | P.ALCODIAM B |
Veure Jornada 5 | P.ALCODIAM B | 0 – 4 | CPP RASPEIG C |
Veure Jornada 9 | P.ALCODIAM B | 3 – 0 | CP MURO |
Veure Jornada 13 | HC COCENTAINA B | 4 – 9 | P.ALCODIAM B |
5 / 5
Anar a de 1
Mostrar