Ficha de equipo
1
CP MURO
Nombre | PJ | GT | G | TZ | TR | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|
Ver ELSA VICENT BENEYTO | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ver NOAH SEMPERE MOLTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALVARO DOMENECH PEREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver UXUE GARCIA FERNANDEZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IRENE VICENT BENEYTO | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ELOY NAVARRO SANTIAGO | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver DIEGO MADRID PEREZ | 18 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
Ver CARLA COUZO GILABERT | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver GABRIEL CANO AYUSO | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 / 9
Ir a de 1
Mostrar