Estadísticas de Lliga FPCV - HP - Aleví

Jugador Equipo PJ GT G TZ TR
1 Ver RAFA LINARES BERNABEU HC COCENTAINA A 16 53 53 0 0
2 Ver HUGO CABRERA GISBERT CPP RASPEIG C 16 52 52 1 0
3 Ver MATEO FERRANDO HERNANDEZ P.ALCODIAM A 13 46 46 6 1
4 Ver IVAN MARTI CARDONA HC COCENTAINA B 14 44 44 4 0
5 Ver AITOR RUZAFA GUIJARRO CPP RASPEIG C 16 39 39 1 0
6 Ver HECTOR CABRERA GISBERT CPP RASPEIG C 16 37 37 2 0
7 Ver LUCAS VERDÚ DONOSO P.ALCODIAM B 15 35 35 0 0
8 Ver FRANCISCO REIG ZABALLOS CPP RASPEIG A 15 35 35 0 0
9 Ver TRISTAN NADAL LOPEZ HC COCENTAINA A 13 33 33 1 0
10 Ver OSCAR FRAILE JIMENEZ CPP RASPEIG C 16 27 27 0 0
11 Ver NICOLAS DOMINGUEZ LLOPIS P.ALCODIAM B 13 25 25 0 0
12 Ver MATEO CANTO MULLOR HC COCENTAINA B 14 24 24 0 0
13 Ver MARCOS GARCIA COBAS CPP RASPEIG C 7 22 22 1 0
14 Ver JAVIER SANTONJA HARO P.ALCODIAM A 9 22 22 0 0
15 Ver MARKO SANCHEZ BERNABEU HC COCENTAINA A 15 22 22 1 0
16 Ver PAU CERRADA TORRES P.ALCODIAM B 16 19 19 0 0
17 Ver JAIME BONASTRE GINER P.ALCODIAM B 13 19 19 0 0
18 Ver MARKEL NAVARRET COVES CPP RASPEIG B 14 18 18 0 0
19 Ver JOSE RAMON DE ORTE AMORRORTU P.ALCODIAM B 16 14 14 0 0
20 Ver MARC ALBERO ESTRUCH GANDIA HC 15 14 14 0 0
21 Ver MARTIN PASTOR ANTOLI P.ALCODIAM A 15 14 14 0 0
22 Ver PAU HERNANDEZ MONLLOR HC COCENTAINA A 16 13 13 1 0
23 Ver GONZALO PAREJA BELINCHON CPP RASPEIG A 12 13 13 0 0
24 Ver JOAN BODI SEMPERE HC COCENTAINA B 16 13 13 0 0
25 Ver IÑAKI CORTÉS PASCUAL P.ALCODIAM A 12 12 12 0 0
26 Ver ARNAU GANDIA BENEYTO P.ALCODIAM B 13 12 12 0 0
27 Ver PABLO PASTOR CANTÓ P.ALCODIAM A 16 10 10 0 0
28 Ver MARC OLTRA TOMAS HC COCENTAINA B 6 10 10 0 0
29 Ver RICARDO ORTIZ DE JUAN CPP RASPEIG A 13 10 10 1 0
30 Ver BRUNO ABAD SEMPERE P.ALCODIAM A 6 10 10 2 0
31 Ver LUCAS LOPEZ MORA CPP RASPEIG A 15 9 9 2 0
32 Ver ALEX LLORENS PASTOR HC COCENTAINA B 14 9 9 0 0
33 Ver MAURO DOMINGUEZ PEREZ HC COCENTAINA B 11 9 9 0 0
34 Ver HUGO SEMPERE GONZALEZ HC COCENTAINA B 13 8 8 0 0
35 Ver MAURO PEREZ SENABRE P.ALCODIAM A 13 7 7 2 0
36 Ver LUCAS GARCIA RODRIGUEZ P.ALCODIAM B 16 7 7 0 0
37 Ver ADRIAN PEREZ RAMOS GANDIA HC 16 5 5 1 0
38 Ver HECTOR BONASTRE GINER P.ALCODIAM B 13 5 5 1 0
39 Ver OLIVER SCHONEVELD MONFORT GANDIA HC 15 5 5 0 0
40 Ver ALVARO CARDONA SANCHIS GANDIA HC 14 5 5 0 0
41 Ver LUCAS LINARES BERNABEU HC COCENTAINA A 7 5 5 0 0
42 Ver CARLOS BODI BENITO CPP RASPEIG B 14 5 5 0 0
43 Ver DARIO MARIN LILLO CPP RASPEIG B 14 4 4 1 0
44 Ver GERARD TORRO TORREGROSA P.ALCODIAM A 2 3 3 0 0
45 Ver JAVIER MAIQUEZ PLEGUEZUELO CP XÀBIA 10 3 3 0 0
46 Ver MARIAN ARCHE COMPANY CPP RASPEIG B 2 2 2 0 0
47 Ver GUILLEM BISQUERT BOLUFER CP XÀBIA 16 2 2 0 0
48 Ver IVAN GONZALEZ JIMENEZ GANDIA HC 15 2 2 1 0
49 Ver GABRIEL VAZQUEZ ARAUJO CPP RASPEIG B 14 2 2 0 0
50 Ver MAURO GOMEZ SEMPERE P.ALCODIAM A 1 1 0 0
57 / 57
Ir a de 2 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.