Clasificación de LIGA FPCV - Hockey patines - Benjamín

A/D P Nombre P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 P.ALCODIAM AP.ALCODIAM A 57 20 19 0 1 119 13 106
Ver 2 HC COCENTAINA AHC COCENTAINA A 57 20 19 0 1 136 29 107
Ver 3 CPP RASPEIG ACPP RASPEIG A 40 20 13 1 6 72 54 18
Ver 4 CPP RASPEIG CCPP RASPEIG C 40 20 13 1 6 76 54 22
Ver 5 GANDIA HCGANDIA HC 35 20 11 2 7 52 69 -17
Ver 6 HC COCENTAINA BHC COCENTAINA B 29 20 9 2 9 78 85 -7
Ver 7 P.ALCODIAM BP.ALCODIAM B 28 20 9 1 10 67 90 -23
Ver 8 CPP RASPEIG BCPP RASPEIG B 22 20 7 1 12 45 93 -48
Ver 9 CP MUROCP MURO 0 20 0 4 16 0 48 -48
Ver 10 HC VILLENAHC VILLENA 0 20 0 4 16 2 54 -52
Ver 11 CP XABIACP XABIA 0 20 0 4 16 7 65 -58
11 / 11
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.