Estadísticas de Hockey Línea Alevín 2019-20 FPCV

Jugador Equipo PJ GT G A F S TM
1 Ver IVAN LIZAMA GARCIA CHL Diablos Mislata 6 20 20 0 0 0 2
2 Ver MARC FERRER FELIP CP Taurons Nules 6 19 19 6 0 0 0
3 Ver ALEX SAEZ FERRER CPH Skulls Almassera Naranja 7 15 15 0 1 0 0
4 Ver VICENT RODRIGO GINER CPH Skulls Almassera Blanco 10 15 15 6 0 0 0
5 Ver PABLO VESES PEREZ HC Castellón 7 15 15 3 1 0 0
6 Ver IRENE CRAVIOTO GARCIA CP El Puig 9 11 11 2 0 0 0
7 Ver JOAN IGLESIAS LLORENS CP Ciutat Vilareal 6 10 10 2 2 0 0
8 Ver JOAN MARTIN FERRANDO CPH Skulls Almassera Blanco 8 10 10 2 0 0 0
9 Ver DANIEL ROANES YEPES CPH Skulls Almassera Blanco 10 10 10 3 0 0 0
10 Ver Marcos Devis Valiente CPH Skulls Almassera Blanco 8 9 9 0 0 0 0
11 Ver SERGIO GARCIA FERNANDEZ-BRAVO CPH Skulls Almassera Naranja 7 9 9 3 0 0 0
12 Ver JORDI PASTOR JORDA CPH Skulls Almassera Blanco 9 9 9 7 0 0 0
13 Ver PAU MARTINEZ SOLER HC Castellón 7 8 8 2 0 0 0
14 Ver ALBA GOMEZ GARCIA CP HockeySesion Mislata 9 8 8 0 2 0 0
15 Ver BIEL PASCUAL BAYARRI CPH Skulls Almassera Blanco 8 7 7 1 0 0 0
16 Ver SARA PAREDES RUIZ CP Elche B 5 7 7 0 0 0 0
17 Ver PABLO NAVARRO PELLICER CPH Skulls Almassera Blanco 8 7 7 1 2 0 0
18 Ver GORKA SORRIBES VAZQUEZ CP Taurons Nules 5 6 6 2 0 0 0
19 Ver ALVARO BALLESTER MARTINEZ CP Taurons Nules 8 6 6 1 2 0 0
20 Ver JIMENA TORRES MANGAS CP El Puig 9 6 6 1 0 0 0
21 Ver JUAN BETORET CUESTA CP HockeySesion Mislata 9 6 6 0 0 0 0
22 Ver ANDREA TEROL DONIS CP Elche A 7 5 5 0 1 0 0
23 Ver HECTOR GALVEZ BOTELLA CP Elche B 6 5 5 2 2 0 0
24 Ver MIREN JINGNIAN AUCEJO TARIN CPH Skulls Almassera Blanco 6 5 5 2 0 0 0
25 Ver MARCOS SANCHEZ MIRA CP Ciutat Vilareal 6 5 5 2 0 0 0
26 Ver Mario Lucero Lorente CP Alas Sagunto 7 5 5 2 0 0 0
27 Ver ALEJANDRO BORJA HUESO HC Castellón 7 5 5 2 1 0 0
28 Ver DIEGO PRADILLAS JARQUE CPH Skulls Almassera Naranja 7 4 4 0 0 0 0
29 Ver Diego Orts Vicente CPH Skulls Almassera Blanco 8 4 4 1 0 0 0
30 Ver CARLOS ADELL CANTAVELLA HC Castellón 7 4 4 2 1 0 0
31 Ver DANIEL NIETO VALERO CP HockeySesion Mislata 6 4 4 2 1 0 0
32 Ver GERARD CLAROS BORT CP Ciutat Vilareal 6 4 4 0 0 0 0
33 Ver ALEX DOMINGUEZ ARNAL CP Ciutat Vilareal 6 4 4 5 2 0 0
34 Ver IBAI BONMATI ARAMBURU CPH Skulls Almassera Blanco 4 4 4 1 0 0 0
35 Ver CARMEN GAVARA MONLLEO CP Taurons Nules 8 4 4 0 0 0 0
36 Ver MARC ORTEGA FERNANDEZ CP Ciutat Vilareal 6 4 4 0 3 0 0
37 Ver Diego Orellana Gonzalez CP Alas Sagunto 6 3 3 5 1 0 0
38 Ver ANGEL GONZALEZ GARCIA CP Ciutat Vilareal 6 3 3 0 1 0 0
39 Ver DAVID SASERA MONEDERO CPH Skulls Almassera Blanco 9 3 3 0 0 0 0
40 Ver JUDITH MEDINA RIVERO HC Castellón 7 3 3 1 0 0 0
41 Ver VICENTE GONZALEZ REDDING CP El Puig 5 3 3 0 1 0 0
42 Ver ANDREA HUERTA ESTEVE CPH Skulls Almassera Naranja 7 3 3 0 0 0 0
43 Ver LUCAS NAHUEL PERALTA CPH Skulls Almassera Naranja 6 2 2 0 5 0 0
44 Ver MARCOS PALOMAR URDA CPH Skulls Almassera Naranja 6 2 2 0 0 0 0
45 Ver Noa Perez Sanchez CP Elche A 7 2 2 1 0 0 0
46 Ver ADRIAN KUZYK CP Taurons Nules 4 2 2 0 1 0 0
47 Ver NIRVANA PIN VALVERDE CP El Puig 7 2 2 1 0 0 0
48 Ver IZAN ABAD GODINO CPH Skulls Almassera Blanco 6 2 2 0 0 0 0
49 Ver JESUS PERIS LINDE CP Elche A 7 2 2 0 2 0 0
50 Ver NACHO GOMEZ PITARCH CPH Skulls Almassera Naranja 5 2 2 1 0 0 0
119 / 119
Ir a de 3 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.