Team card
1
HC Castellón
Name | PM | TG | G | A | F | S | TO | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look ADRIAN PATERNA LOPEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ISAAC GARCIA EDO | 24 | 39 | 39 | 23 | 2 | 0 | 0 | |
Look Juan Ricardo Catalá Masó | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Look ELOY QUERO CUEVAS | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look JAIME BARRANCO GIRON | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JOAN TRAVER FERRAGUT | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look BORJA BERNAT ROS | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look NICOLAS PORCAR QUINTELA | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
Look SANDRO TORTOSA BLASCO | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look PABLO RUBIA FUENTES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DAVID VESES PEREZ | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Look NICOLAS GARCIA EDO | 16 | 19 | 19 | 14 | 0 | 0 | 2 | |
Look ALEJANDRO TOMAS MATAMALA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Michael Aprile | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look JOAQUIN BUESO RAMOS | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look JORDI MARTINEZ SOLER | 11 | 17 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
Look Pau Guerri Andres | 5 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
Look FRANTISEK GISTR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Arnau Selma Lloria | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look Daniel Pis | 11 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Look HECTOR GARGALLO MARINER | 10 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
Look JOSEP PALLAS GIL | 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Look ADRIAN ADELL CANTAVELLA | 12 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Look ALEJANDRO DOMINGUEZ AVILA | 11 | 10 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
Look MARC LLORENS NEBOT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 / 25
Go to of 1
Show