Team card
1
CP Ciutat Vilareal
Name | PM | TG | G | A | F | S | TO | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look CARMELO BIOT BIOT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Look VICTOR AGULLEIRO TOBIAS | 22 | 10 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
Look RUBEN MARTI VICENT | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Look MARC LOPEZ RAMOS | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look ADRIAN IGLESIAS LLORENS | 11 | 4 | 4 | 5 | 11 | 0 | 2 | |
Look GUILLEM MINGARRO RAMBLA | 13 | 16 | 16 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
Look LUCAS NAVARRETE RUANO | 13 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
Look JUAN JOSE CASTILLO PEREIRO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look CARLES JANES ALBALATE | 13 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | |
Look ALEJANDRO CHIVA SANCHEZ | 11 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
Look XAVI ADSUARA SANCHEZ | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look ADRIAN SANJUAN MATA | 23 | 4 | 4 | -3 | 2 | 0 | 0 | |
Look Alberto Segura Pérez | 13 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Look JOHAN BERMEJO ALEIXANDRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Go to of 1
Show