Team card
1
CP Alas Sagunto
Name | PM | TG | G | A | GC | F | S | TO | MVP | FP | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look CARLES REDONDO SAEZ | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Ferran Lopez Lopez | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Alvaro Verdejo Hernandez | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Duna Bonilla Centellés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look LUCIA CANDELO PEREZ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look RUBÉN MONTAÑANA GARCÍA | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Rafael Martí Alvarez | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DANIEL VILLAFRUELA DOMINGO | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look LUCÍA ASENCIO ANIORTE | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look AITOR DE LOS SANTOS SANCHEZ | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look IVAN ROJO SANCHEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look CARLA VALENTÍN MARTÍNEZ | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 / 12
Go to of 1
Show