Ficha de equipo

Foto de HC Castellón 1

HC Castellón

Nombre PJ GT G A GE F S TM MVP JL Vinculado
Ver PAU MARTINEZ SOLERPAU MARTINEZ SOLER 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ver ELOY QUERO CUEVASELOY QUERO CUEVAS 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JOAN TRAVER FERRAGUTJOAN TRAVER FERRAGUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver PABLO VESES PEREZPABLO VESES PEREZ 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ver PABLO RUBIA FUENTESPABLO RUBIA FUENTES 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver DAVID VESES PEREZDAVID VESES PEREZ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ALEJANDRO TOMAS MATAMALAALEJANDRO TOMAS MATAMALA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JOAQUIN BUESO RAMOSJOAQUIN BUESO RAMOS 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ver CARLOS ADELL CANTAVELLACARLOS ADELL CANTAVELLA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JORDI MARTINEZ SOLERJORDI MARTINEZ SOLER 4 4 4 1 0 0 0 0 0 0
Ver MIGUEL DOMINGUEZ AVILAMIGUEL DOMINGUEZ AVILA 4 2 2 3 0 0 0 0 0 0
Ver Arnau Selma LloriaArnau Selma Lloria 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ver HECTOR GARGALLO MARINERHECTOR GARGALLO MARINER 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Ver JOSEP PALLAS GILJOSEP PALLAS GIL 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Ver MARC LLORENS NEBOTMARC LLORENS NEBOT 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 / 15
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.