Team card
1
HC Castellón
Name | PM | TG | G | A | GC | F | S | TO | MVP | FP | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look PAU MARTINEZ SOLER | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ELOY QUERO CUEVAS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JOAN TRAVER FERRAGUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look PABLO VESES PEREZ | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look PABLO RUBIA FUENTES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DAVID VESES PEREZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ALEJANDRO TOMAS MATAMALA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JOAQUIN BUESO RAMOS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look CARLOS ADELL CANTAVELLA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JORDI MARTINEZ SOLER | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MIGUEL DOMINGUEZ AVILA | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Arnau Selma Lloria | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look HECTOR GARGALLO MARINER | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JOSEP PALLAS GIL | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MARC LLORENS NEBOT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Go to of 1
Show