Estadísticas de Lliga FPCV - HP - Infantil

Jugador Equipo PJ GT G TZ TR
1 Ver LUCAS GILABERT SEGURA HC COCENTAINA 12 40 40 0 0
2 Ver ALEJANDRO VERDU BLANQUER P.ALCODIAM A 12 34 34 0 0
3 Ver LUCAS VERDÚ DONOSO P.ALCODIAM B 10 27 27 1 0
4 Ver FERNANDO PEREZ FUENTES CPP RASPEIG A 12 20 20 2 0
5 Ver ARNAU PEREZ PLA P.ALCODIAM A 10 17 17 3 0
6 Ver ALVARO HERNANDEZ MONLLOR HC COCENTAINA 7 16 16 0 0
7 Ver HECTOR CABRERA GISBERT CPP RASPEIG C 12 15 15 0 0
8 Ver JORDI NAVAS TORMO HC COCENTAINA 6 15 15 0 0
9 Ver PABLO BELTRAN ABAD P.ALCODIAM A 11 14 14 1 0
10 Ver LUCAS VERDÚ DONOSO P.ALCODIAM A 6 12 12 0 0
11 Ver AITOR RUZAFA GUIJARRO CPP RASPEIG C 11 12 12 0 0
12 Ver PAULA CEÑA MARTIN CPP RASPEIG A 12 11 11 0 0
13 Ver JAVIER TORRIJOS MANDA CP XÀBIA 10 11 11 0 0
14 Ver JORGE THORNES FRANCES P.ALCODIAM B 12 11 11 0 0
15 Ver DANIEL FRAILE JIMENEZ CPP RASPEIG C 9 11 11 0 0
16 Ver JACOBO BALMASEDA SEMPERE P.ALCODIAM A 11 11 11 0 0
17 Ver DAVID SAIZ MAYOR HC COCENTAINA 11 11 11 1 0
18 Ver IAN FERRI PUIG HC COCENTAINA 10 10 10 0 0
19 Ver HUGO CABRERA GISBERT CPP RASPEIG C 12 9 9 0 0
20 Ver NICOLAS DOMINGUEZ LLOPIS P.ALCODIAM B 7 8 8 1 0
21 Ver MATEO FERRANDO HERNANDEZ P.ALCODIAM A 4 8 8 2 0
22 Ver GUILLEM JOVER MONTELEGRINO HC COCENTAINA 12 7 7 1 0
23 Ver NICOLAS GARCIA PEREZ CPP RASPEIG A 11 7 7 2 0
24 Ver PABLO TOLEDO VERDU HC COCENTAINA 8 6 6 2 0
25 Ver DIDAC SANCHEZ BERNABEU HC COCENTAINA 7 6 6 1 0
26 Ver MARTIN PASTOR ANTOLI P.ALCODIAM A 10 6 6 0 0
27 Ver MARCOS GARCIA COBAS CPP RASPEIG C 5 6 6 1 0
28 Ver MARTIN TOLEDO RICO CPP RASPEIG A 7 5 5 0 0
29 Ver JORDI CRUZ DIEGUEZ CP XÀBIA 12 4 4 1 0
30 Ver OSCAR FRAILE JIMENEZ CPP RASPEIG C 12 4 4 0 0
31 Ver JAIME BONASTRE GINER P.ALCODIAM B 4 4 4 0 0
32 Ver ALVARO GUILLEN BLANES P.ALCODIAM B 12 4 4 1 0
33 Ver FRANCISCO REIG ZABALLOS CPP RASPEIG A 1 4 4 0 0
34 Ver PABLO PASTOR CANTÓ P.ALCODIAM A 5 4 4 0 0
35 Ver JOSE RAMON DE ORTE AMORRORTU P.ALCODIAM B 7 3 3 0 0
36 Ver MAYEUL HARDY CP XÀBIA 10 3 3 1 0
37 Ver JOAN ESPI MARTINEZ P.ALCODIAM B 7 2 2 0 0
38 Ver SERGIO NUÑEZ SOGORB CPP RASPEIG A 11 2 2 0 0
39 Ver AITANA MONZO TERCERO CP XÀBIA 11 2 2 2 0
40 Ver DIDAC ARAUJO ESTRUCH GANDIA HC 12 2 2 1 0
41 Ver ADRIAN AFONSO GOMEZ CPP RASPEIG A 9 2 2 1 0
42 Ver OLIVER SCHONEVELD MONFORT GANDIA HC 11 1 1 0 0
43 Ver MATEO DOMINGUEZ PEREZ HC COCENTAINA 5 1 1 2 0
44 Ver GUILLEM BISQUERT BOLUFER CP XÀBIA 9 1 1 0 0
45 Ver HECTOR BONASTRE GINER P.ALCODIAM B 5 1 1 0 0
46 Ver MAURO PEREZ SENABRE P.ALCODIAM A 4 1 1 0 0
47 Ver AARON CANTO BLANQUER CP XÀBIA 12 1 1 0 0
48 Ver MARC ALBERO ESTRUCH GANDIA HC 11 1 1 0 0
49 Ver LUCAS GARCIA RODRIGUEZ P.ALCODIAM B 3 1 1 0 0
50 Ver ARNAU GANDIA BENEYTO P.ALCODIAM B 7 1 1 0 0
51 / 51
Ir a de 2 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.