Estadísticas de Copa Federación Alevín HL 2021

Jugador Equipo PJ GT G A GE F S TM MVP JL
1 Ver ALEX DOMINGUEZ ARNAL CP Ciutat Vilareal 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0
2 Ver Mario Lucero Lorente CP Alas Sagunto Green 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0
3 Ver ITZAN RECUENCO MELGAR HC Castellón 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0
4 Ver IVAN SELVA GARCIA CP Elche 4 5 5 1 0 0 0 0 0 0
5 Ver Aitana Portalés Blasco CP Alas Sagunto Green 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0
6 Ver Arnau Soriano Gonzalvez CP Elche 4 3 3 1 0 0 0 0 0 0
7 Ver Ramon Soto Garcia CP Alas Sagunto Green 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0
8 Ver RUBEN SEGARRA VILCHEZ CP Elche 4 3 3 2 0 0 0 0 0 0
9 Ver IBAI BONMATI ARAMBURU CPH Skulls Almassera Blanco 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
10 Ver Ramón Quevedo Mira CP Elche 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0
11 Ver CRISTIAN BUNESCU . CPH Skulls Almassera Naranja 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
12 Ver Aitor Salvador Sánchez CP Elche 4 2 2 0 0 1 0 0 0 0
13 Ver AFRIKA SORIANO ROMERO CP El Puig 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
14 Ver Sara Quevedo Oliver CPH Skulls Almassera Beginning 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
15 Ver LUCAS NAHUEL PERALTA CPH Skulls Almassera Naranja 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
16 Ver MARC TENA BLASI CP Taurons Nules 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
17 Ver JIMENA TORRES MANGAS CP El Puig 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
18 Ver Pedro De las Heras Molina CP Alas Sagunto White 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
19 Ver JORDI PASTOR JORDA CPH Skulls Almassera Naranja 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
20 Ver PABLO GIL SERRA CP Ciutat Vilareal 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
21 Ver Ferran Lopez Lopez CP Alas Sagunto White 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
22 Ver QUIM PERIS NOVA HC Castellón 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0
23 Ver IVAN ROMANI CORMAN CPH Skulls Almassera Blanco 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
24 Ver IZAN PASTRANA CARBONELL CPH Skulls Almassera Naranja 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
25 Ver CARMEN GAVARA MONLLEO CP Taurons Nules 2 1 1 0 0 4 0 0 0 0
26 Ver JOAN IGLESIAS LLORENS CP Ciutat Vilareal 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
27 Ver HECTOR GALVEZ BOTELLA CP Elche 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
28 Ver Marta Gregorio Rodrigo CPH Skulls Almassera Beginning 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0
29 Ver Alan Villarroya Moliner CP Alas Sagunto Green 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0
30 Ver DAVID CEREZO CAMPOS CPH Skulls Almassera Naranja 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
31 Ver Valeria Benedito Martinez CPH Skulls Almassera Beginning 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
32 Ver Diego Orellana Gonzalez CP Alas Sagunto Green 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0
33 Ver Vicent Lucas Peirats CP Taurons Nules 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
34 Ver Manuel Domene perez CP Elche 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0
35 Ver Ines Mondeja Silvestre CP Alas Sagunto Green 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
36 Ver ROCIO LLOPIS SANMARTIN CP Elche 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0
37 Ver DIEGO PRADILLAS JARQUE CPH Skulls Almassera Naranja 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
38 Ver PABLO CRAVIOTO GARCIA CP El Puig 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0
39 Ver IKER ESPINOSA LAGUNAS CPH Skulls Almassera Naranja 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
40 Ver IZAN ABAD GODINO CPH Skulls Almassera Naranja 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
41 Ver HUGO Sanchez Verdú CP Elche 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0
42 Ver HUGO LOPEZ VILLARROYA CP Alas Sagunto White 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0
43 Ver ENRICO OGNIBENI . CP Alas Sagunto White 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
44 Ver AARON DENIA GARCIA CP Taurons Nules 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
45 Ver JAVIER LOPEZ RUS CP Alas Sagunto Green 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
46 Ver CARLES REDONDO SAEZ CP Alas Sagunto White 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
47 Ver PABLO NAVARRO PELLICER CPH Skulls Almassera Blanco 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
48 Ver PAU FERRER FELIP CP Taurons Nules 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
49 Ver Marcos Devis Valiente CPH Skulls Almassera Naranja 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
50 Ver PAU TORNER TRILLES CP Ciutat Vilareal 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
66 / 66
Ir a de 2 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.