Scheda di squadra
1
HC COCENTAINA A
Nome | PG | TG | G | CB | CR | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|
Vedere MARKO SANCHEZ BERNABEU | 16 | 24 | 24 | 1 | 0 | |
Vedere PAU HERNANDEZ MONLLOR | 17 | 13 | 13 | 1 | 0 | |
Vedere NICOLAS CARBONELL ROJAS | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Vedere AITOR PEREZ ESQUINA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere RAFA LINARES BERNABEU | 17 | 55 | 55 | 0 | 0 | |
Vedere SERGIO PEREZ MUÑOZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere TRISTAN NADAL LOPEZ | 15 | 33 | 33 | 1 | 0 | |
Vedere LUCAS LINARES BERNABEU | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 |
8 / 8
Vai a di 1
Mostrare