Scheda di squadra
1
HC Playas Oropesa
Nome | PG | TG | G | A | F | S | TO | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere RAZVAN MUSAT | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere GONZALO QUEVEDO MARGAIX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ANGEL SEGOVIA SILVESTRE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ANTONELLA CASIMIRO SZABO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere AYOUB BEMMOUSSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Daniel Bou Traver | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DANIEL MEDINA RIVERO | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DANIELA CASMIRO SZABO | 9 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere HECTOR GOMEZ ESTEVEZ | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere Joel Quevedo Margaix | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JORDI CHECA IBAÑEZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere NICO ALOS GARCIA | 8 | 24 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere PABLO DIAGO MORENO | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere PAU GRIVEL MORADAS | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere SAÚL ACEVEDO MARTÍN | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
15 / 15
Vai a di 1
Mostrare