Ficha de equipe
1
CPH Skulls Almassera Naranja
Nome | PJ | TG | G | A | GF | F | S | IN | MVP | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver DIEGO MENCHEN LABERNIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANDREA HUERTA ESTEVE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver NACHO GOMEZ PITARCH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver BLANCA LOPEZ MORENO | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CELIA MOYA DEL RIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALEX SAEZ FERRER | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DAVID CEREZO CAMPOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LUCAS NAHUEL PERALTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver VICENT ENGASA MARTINEZ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver AITOR BAUTISTA SALAZAR | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Marcos Devis Valiente | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Noa Murillo Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PABLO RUEDA GALLEGO | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SERGIO GARCIA FERNANDEZ-BRAVO | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Ir a de 1
Mostrar