Ficha de equipe

Foto de CPH Skulls Almassera Naranja 1

CPH Skulls Almassera Naranja

Nome PJ TG G A GF F S IN MVP JL Vinculado
Ver DIEGO MENCHEN LABERNIADIEGO MENCHEN LABERNIA 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ver ANDREA HUERTA ESTEVEANDREA HUERTA ESTEVE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver NACHO GOMEZ PITARCHNACHO GOMEZ PITARCH 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver BLANCA LOPEZ MORENOBLANCA LOPEZ MORENO 3 2 2 3 0 0 0 0 0 0
Ver CELIA MOYA DEL RIOCELIA MOYA DEL RIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ALEX SAEZ FERRERALEX SAEZ FERRER 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0
Ver DAVID CEREZO CAMPOSDAVID CEREZO CAMPOS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver LUCAS NAHUEL PERALTALUCAS NAHUEL PERALTA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver VICENT ENGASA MARTINEZVICENT ENGASA MARTINEZ 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Ver AITOR BAUTISTA SALAZARAITOR BAUTISTA SALAZAR 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ver Marcos Devis ValienteMarcos Devis Valiente 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Noa Murillo RodriguezNoa Murillo Rodriguez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver PABLO RUEDA GALLEGOPABLO RUEDA GALLEGO 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Ver SERGIO GARCIA FERNANDEZ-BRAVOSERGIO GARCIA FERNANDEZ-BRAVO 3 3 3 0 0 1 0 0 0 0
14 / 14
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.