Ficha de equipe

Foto de CPH CIUDAD DE MURCIA 1

CPH CIUDAD DE MURCIA

Nome PJ TG G A GF F S IN MVP JL CZ CV Vinculado
Ver CARLOS TARRAZO GALBISCARLOS TARRAZO GALBIS 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Ver MAURO PASTOR COLOMAMAURO PASTOR COLOMA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ver MIGUEL ANGEL LORCA SEGURAMIGUEL ANGEL LORCA SEGURA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ISAAC AZNAR JORDAISAAC AZNAR JORDA 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver VICENT PARIS JORDAVICENT PARIS JORDA 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ANDREU FERRE FERREANDREU FERRE FERRE 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver PAU MOLTO VERDUPAU MOLTO VERDU 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver PEDRO PARRA SANCHEZPEDRO PARRA SANCHEZ 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 / 8
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.