Estatísticas de Hockey Linea Benjamin 2020-21 FPCV

Jogador Equipe PJ TG G A F S IN
1 Ver ALBERTO PARRA RUIZ CP El Puig 6 0 0 0 0 3 0
2 Ver Ander Gascón de la Torre CP Borriol 7 9 9 1 1 0 0
3 Ver Leo Agost Navarro CP Borriol 8 1 1 1 2 0 0
4 Ver ROBERTO PIRLES GIL CP El Puig 4 3 3 1 0 0 0
5 Ver Adriá Espinar Asensio CP Borriol 8 1 1 0 1 0 0
6 Ver Javier Carrasco Cortes CP Borriol 8 7 7 0 0 0 0
7 Ver Gaia Balboa Izquierdo CP Borriol 6 1 1 0 0 0 0
8 Ver JAVIER AGUILAR MUÑOZ CP Taurons Nules A 5 2 2 0 1 0 0
9 Ver PAU FERRER FELIP CP Taurons Nules A 8 28 28 6 0 0 0
10 Ver Carla Gavara Monlleó CP Taurons Nules A 8 8 8 3 0 0 0
11 Ver AFRIKA SORIANO ROMERO CP El Puig 8 19 19 3 0 0 0
12 Ver ALBA GUTIERREZ VILLANUEVA CP El Puig 7 0 0 3 0 0 0
13 Ver VICENTE GONZALEZ REDDING CP El Puig 7 22 22 6 1 0 0
14 Ver PAULA TORRES MANGAS CP El Puig 8 4 4 1 0 0 0
15 Ver Aitana Vázquez Tarabini CP El Puig 6 1 1 1 0 0 0
16 Ver PABLO CRAVIOTO GARCIA CP El Puig 8 14 14 4 2 0 0
17 Ver ANA RUIZ PIQUER CP El Puig 5 3 3 0 0 0 0
18 Ver NEUS PALLAS GIL CP Borriol 7 0 0 0 0 0 2
19 Ver MARC LOPEZ RAMOS CP Borriol 8 0 0 0 0 0 3
20 Ver Maria Rodrigo Giner CPH Skulls Almassera Blanco 7 1 1 1 0 0 0
21 Ver Nuria Miralles Cozar CPH Skulls Almassera Blanco 8 2 2 1 0 0 0
22 Ver JUAN IGNACIO FERRER GONZALEZ CP Taurons Nules A 7 0 0 0 0 0 4
23 Ver RICARDO GUERRERO BIOT CPH Skulls Almassera Blanco 3 0 0 0 0 0 1
24 Ver Florencia Belen Abrati CPH Skulls Almassera Blanco 6 0 0 0 0 0 1
25 Ver PAU GARCIA VAZQUEZ CP Ciutat Vilareal 7 11 11 2 1 0 0
26 Ver GORKA GARCIA VAZQUEZ CP Ciutat Vilareal 7 13 13 6 0 0 0
27 Ver INES HUERTA ESTEVE CPH Skulls Almassera Blanco 6 1 1 0 0 0 0
28 Ver Adrian Gregorio Rodrigo CPH Skulls Almassera Blanco 8 9 9 1 0 0 0
29 Ver Bruno Saez Ferrer CPH Skulls Almassera Blanco 7 10 10 2 0 0 0
30 Ver FRANCISCA APARICI JURADO CP Ciutat Vilareal 8 0 0 0 0 0 1
31 Ver EMMA BORDES NAVARRO CPH Skulls Almassera Blanco 6 2 2 3 0 0 0
32 Ver AARON DENIA GARCIA CP Taurons Nules A 5 0 0 0 0 0 6
33 Ver ISAAC BAEZA VALVERDE CP El Puig 5 0 0 0 0 0 1
34 Ver Oscar Luís García Jiménez CP El Puig 8 0 0 0 0 0 4
35 Ver MATEO GORDON MEGEVAND CP Taurons Nules A 8 4 4 2 0 0 0
36 Ver Marc Martinez Bou CPH Skulls Almassera Blanco 8 0 0 0 0 1 0
37 Ver Isabel Caro Miralles CPH Skulls Almassera Blanco 8 2 2 1 1 0 0
38 Ver Rodrigo Garcera Bertolin CPH Skulls Almassera Blanco 7 4 4 1 1 0 0
39 Ver Asier Mayoral Ciscar CPH Skulls Almassera Blanco 7 0 0 2 0 0 0
40 Ver Acher Franco Condon CPH Skulls Almassera Blanco 7 1 1 1 0 0 0
41 Ver Carmen Soriano Biot CPH Skulls Almassera Blanco 5 0 0 0 0 2 0
42 Ver Tomas Camarasa Orts CPH Skulls Almassera Blanco 8 7 7 3 1 0 0
43 Ver IVAN SASERA MONEDERO CPH Skulls Almassera Blanco 7 12 12 3 0 0 0
44 Ver Vicent Lucas Peirats CP Taurons Nules A 7 7 7 0 0 0 0
45 Ver MARIA DEL PILAR LLORENS ROS CP Ciutat Vilareal 4 0 0 0 0 0 1
46 Ver CARLA GASPAR BENÍTEZ CP El Puig 8 0 0 0 0 2 0
47 Ver MARC PICAZO IBOR CP El Puig 6 1 1 0 1 0 0
48 Ver Alejandro Collado Garcia CPH Skulls Almassera Blanco 3 1 1 2 0 0 0
48 / 48
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.