Estatísticas de Fase Ascenso Liga Nacional infantil - Sector 4

Jogador Equipe PJ TG G A F S IN
1 Ver MARC FERRER FELIP CP Taurons Nules 2 1 1 0 1 0 0
2 Ver RAMON MECHO MARTINEZ CP Taurons Nules 2 0 0 0 0 1 0
3 Ver ANDREU VALLS CASINO CP Taurons Nules 1 0 0 0 0 1 0
4 Ver GORKA SORRIBES VAZQUEZ CP Taurons Nules 2 0 0 1 0 0 0
5 Ver SERGI PRIOR ALBERT CP Taurons Nules 2 2 2 0 2 0 0
6 Ver ALEJANDRO CABALLER ORENGA CP Taurons Nules 2 1 1 0 0 0 0
7 Ver JUAN LAFUENTE GUEROLA CP Taurons Nules 2 1 1 0 0 0 0
8 Ver CLAUDIA MORCILLO GAMBIN CP Alas Sagunto 2 1 1 1 0 0 0
9 Ver Alfonso Sanchez Segura CP Alas Sagunto 2 1 1 1 0 0 0
10 Ver Ekaitz Holguin Sorroche CP Alas Sagunto 2 0 0 0 1 0 0
11 Ver Joan Peris Bravo CP Alas Sagunto 2 1 1 0 0 0 0
12 Ver ENRICO OGNIBENI . CP Alas Sagunto 2 0 0 0 0 0 1
13 Ver Mario Lucero Lorente CP Alas Sagunto 2 1 1 0 1 0 0
14 Ver Ramon Soto Garcia CP Alas Sagunto 2 0 0 0 2 0 0
15 Ver DIEGO GIRONA REDON CP Ciutat Vilareal 2 3 3 0 0 0 0
16 Ver OSCAR VENTURA LOPEZ CP Ciutat Vilareal 2 0 0 0 1 0 0
17 Ver JOAN AMPOSTA CABEDO CP Ciutat Vilareal 2 0 0 0 1 0 0
18 Ver SANTIAGO MONCADA RAMIREZ CP Ciutat Vilareal 2 0 0 0 1 0 0
19 Ver FRANCISCO GARCIA CUESTA CP Ciutat Vilareal 2 0 0 1 0 0 0
20 Ver JOAN IGLESIAS LLORENS CP Ciutat Vilareal 2 1 1 4 0 0 0
21 Ver ALEX DOMINGUEZ ARNAL CP Ciutat Vilareal 2 6 6 0 0 0 0
22 Ver ANGEL GONZALEZ GARCIA CP Ciutat Vilareal 2 1 1 1 0 0 0
23 Ver SAMUEL CIDADE MARCILLA CP Ciutat Vilareal 2 2 2 2 0 0 0
24 Ver CARMEN GAVARA MONLLEO CP Taurons Nules 2 1 1 0 1 0 0
24 / 24
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.