Name | Größe | Datum |
---|---|---|
Siehe CV10-22 Especificaciones Trofeos y Competiciones | 119.10 KB | 05/12/2022 |
Siehe CV08-22 Tasas -Jueces 2022 (corregida) | 146.98 KB | 05/12/2022 |
Siehe CV11-22 Acta Reunión Clubes 2022 | 139.18 KB | 05/12/2022 |
Siehe Organizadores FPCV | 191.92 KB | 05/12/2022 |
Siehe Clubes de Artístico 2022 | 66.36 KB | 05/12/2022 |
Siehe Seguro Accidentes Deportivos-Normas generales | 43.37 KB | 21/12/2021 |
Siehe PROTOCOLO SEGURO 2020 | 25.78 KB | 21/12/2021 |
Siehe Allianz Parte Accidentes | 248.78 KB | 21/12/2021 |
Siehe INFORMACIÓN CLUBES temporada 2022 | 915.64 KB | 21/12/2021 |
Siehe Compromiso SEGUIMIENTO PAUTAS SANITARIAS FEDERACIÓN | 24.00 KB | 21/12/2021 |
Siehe Manual Tramitar Licencias 2021 | 788.32 KB | 01/02/2021 |
Siehe Manual Inscripción Plataforma FPCV 2021 | 577.65 KB | 01/02/2021 |
12 / 12
Gehe zu von 1
Anzeigen