Prenom | Taille | Date |
---|---|---|
Voir CV02-22 Maillot Comunidad Valenciana | 219,44 KB | 30/03/2022 |
Voir Bases Nuevos Valores Solo Danza 2022_version220214 | 224,89 KB | 15/02/2022 |
Voir Información febrero NV LIBRE | 388,21 KB | 02/02/2022 |
Voir Clubes de Artístico 2022 | 144,79 KB | 12/01/2022 |
Voir Seguro Accidentes Deportivos-Normas generales | 43,37 KB | 21/12/2021 |
Voir PROTOCOLO SEGURO 2020 | 25,78 KB | 21/12/2021 |
Voir Allianz Parte Accidentes | 248,78 KB | 21/12/2021 |
Voir INFORMACIÓN CLUBES temporada 2022 | 915,64 KB | 21/12/2021 |
Voir Compromiso SEGUIMIENTO PAUTAS SANITARIAS FEDERACIÓN | 24,00 KB | 21/12/2021 |
Voir Manual Tramitar Licencias 2021 | 788,32 KB | 01/02/2021 |
Voir Manual Inscripción Plataforma FPCV 2021 | 577,65 KB | 01/02/2021 |
Voir DATOS ORGANIZADORES FEDERACIÓN | 536,84 KB | 01/02/2021 |
Voir CV02-20 Organización Trofeos 2020 | 354,03 KB | 01/02/2021 |
Voir CV01-20 Tasas Jueces y Calculadores 2020 | 373,15 KB | 01/02/2021 |
14 / 14
Aller à de 1
Montrer