Klassifizierung von LIGA FPCV - Hockey patines - Benjamín

A/A P Name P PM S U SN F A D
Siehe 1 P.ALCODIAM AP.ALCODIAM A 57 20 19 0 1 119 13 106
Siehe 2 HC COCENTAINA AHC COCENTAINA A 57 20 19 0 1 136 29 107
Siehe 3 CPP RASPEIG ACPP RASPEIG A 40 20 13 1 6 72 54 18
Siehe 4 CPP RASPEIG CCPP RASPEIG C 40 20 13 1 6 76 54 22
Siehe 5 GANDIA HCGANDIA HC 35 20 11 2 7 52 69 -17
Siehe 6 HC COCENTAINA BHC COCENTAINA B 29 20 9 2 9 78 85 -7
Siehe 7 P.ALCODIAM BP.ALCODIAM B 28 20 9 1 10 67 90 -23
Siehe 8 CPP RASPEIG BCPP RASPEIG B 22 20 7 1 12 45 93 -48
Siehe 9 CP MUROCP MURO 0 20 0 4 16 0 48 -48
Siehe 10 HC VILLENAHC VILLENA 0 20 0 4 16 2 54 -52
Siehe 11 CP XABIACP XABIA 0 20 0 4 16 7 65 -58
11 / 11
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.