Klassifizierung von Liga FPCV - Hockey Línea - Sub10

A/A P Name P PM S U SN F A D
Siehe 1 Skulls Almásera NaranjaSkulls Almásera Naranja 54 18 18 0 0 138 13 125
Siehe 2 Orcas Playas OropesaOrcas Playas Oropesa 46 18 15 1 2 118 39 79
Siehe 3 Alas Sagunto GreenAlas Sagunto Green 44 18 14 1 3 112 36 76
Siehe 4 C.P. Taurons NulesC.P. Taurons Nules 33 18 11 0 7 97 54 43
Siehe 5 Diablos MislataDiablos Mislata 27 18 9 0 9 73 71 2
Siehe 6 Skulls Almássera BlancoSkulls Almássera Blanco 27 18 9 0 9 69 97 -28
Siehe 7 Titanes ElcheTitanes Elche 18 18 6 0 12 42 92 -50
Siehe 8 Alas Sagunto WhiteAlas Sagunto White 15 18 5 0 13 46 90 -44
Siehe 9 Hockey Sesion MislataHockey Sesion Mislata 5 18 1 1 16 31 116 -85
Siehe 10 Dragons El PuigDragons El Puig 1 18 0 1 17 31 149 -118
10 / 10
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.